Date | Match | Résultat |
---|---|---|
02-09 00:00 | Herve - Thimister | ...-... |
02-09 00:00 | RFCL - Waimes | ...-... |
02-09 00:00 | Malmedy - Welkenr. | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
G11 3 série 1 - Liège
Résultats et classements de tennis 2020-2021
-
Provincial
- G17 1 série 1 - Liège
- G17 1 série 2 - Liège
- G17 1 série 3 - Liège
- G17 2 série 1 - Liège
- G17 2 série 2 - Liège
- G17 2 série 3 - Liège
- G17 3 série 1 - Liège
- G17 3 série 2 - Liège
- G17 3 série 3 - Liège
- G17 3 série 4 - Liège
- G17 3 série 5 - Liège
- G17 3 série 6 - Liège
- G17 3 série 7 - Liège
- G17 3 série 8 - Liège
- G15 1 série 1 - Liège
- G15 1 série 2 - Liège
- G15 1 série 3 - Liège
- G15 2 série 1 - Liège
- G15 2 série 2 - Liège
- G15 2 série 3 - Liège
- G15 2 série 4 - Liège
- G15 2 série 5 - Liège
- G15 3 série 1 - Liège
- G15 3 série 2 - Liège
- G15 3 série 3 - Liège
- G15 3 série 4 - Liège
- G15 3 série 5 - Liège
- G15 3 série 6 - Liège
- G15 3 série 7 - Liège
- G15 3 série 8 - Liège
- G15 3 série 9 - Liège
- G15 3 série 10 - Liège
- G15 3 série 11 - Liège
- G15 3 série 12 - Liège
- G15 3 série 13 - Liège
- G15 3 série 14 - Liège
- G13 1 série 1 - Liège
- G13 1 série 2 - Liège
- G13 2 série 1 - Liège
- G13 2 série 2 - Liège
- G13 2 série 3 - Liège
- G13 2 série 4 - Liège
- G13 2 série 5 - Liège
- G13 3 série 1 - Liège
- G13 3 série 2 - Liège
- G13 3 série 3 - Liège
- G13 3 série 4 - Liège
- G13 3 série 5 - Liège
- G13 3 série 6 - Liège
- G13 3 série 7 - Liège
- G13 3 série 8 - Liège
- G13 3 série 9 - Liège
- G13 3 série 10 - Liège
- G13 3 série 11 - Liège
- G13 3 série 12 - Liège
- G13 3 série 13 - Liège
- G13 3 série 14 - Liège
- G13 3 série 15 - Liège
- G13 3 série 16 - Liège
- G13 3 série 17 - Liège
- G11 1 série 1 - Liège
- G11 1 série 2 - Liège
- G11 2 série 1 - Liège
- G11 2 série 2 - Liège
- G11 2 série 3 - Liège
- G11 2 série 4 - Liège
- G11 3 série 2 - Liège
- G11 3 série 3 - Liège
- G11 3 série 4 - Liège
- G11 3 série 5 - Liège
- G11 3 série 6 - Liège
- G11 3 série 7 - Liège
- G11 3 série 8 - Liège
- G11 3 série 9 - Liège
- G11 3 série 10 - Liège
- G11 3 série 11 - Liège
- G11 3 série 12 - Liège
- G11 3 série 13 - Liège
- G11 3 série 14 - Liège
- G11 3 série 15 - Liège
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Hannut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Thimister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | RFCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Waremme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Neupré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | RTCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Longch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Herve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Welkenr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Waimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Smash 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |