Date | Match | Résultat |
---|---|---|
28/04 00:00 | Village - Forest | 7-1 |
05/05 00:00 | Bercuit - Forest | 5-3 |
12/05 00:00 | Forest - Park Wolu | 4-4 |
19/05 00:00 | Primerose - Forest | 7-1 |
26/05 00:00 | Forest - 3 Tilleuls | 0-8 |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net
Forest Domaine Tennis
-
Équipes
- Mixte 65 double - 2 - 1
- Messieurs 60 - 2 - 1
- Messieurs 6 4J série 1
- Messieurs 55 - 3 - 1
- Messieurs 5 4J série 3
- Messieurs 5 4J série 2
- Messieurs 45 - 4 - 4
- Messieurs 45 - 4 - 2
- Messieurs 4 série 1
- Messieurs 4 4J série 3
- Messieurs 4 4J série 2
- Messieurs 35 - 3 - 4
- Messieurs 35 - 2 - 1
- Messieurs 35 - 1 - 1
- Messieurs 1 série 1
- JM9 mixte 2 série 2
- G17 - 3 - 1
- G17 - 2 - 1
- G17 - 1 - 2
- G15 - 2 - 1
- G13 - 3 - 5
- G13 - 3 - 3
- G11 - 3 - 6
- G11 - 3 - 1
- F11 3 série 2
- Dames 7 série 3
- Dames 55 double - 2 - 2
- Dames 5 série 2
- Dames 45 - 1 - 1
- Dames 3 série 1
- Dames 25 - 4 - 2
- Dames 25 - 1 - 2
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primerose | 5 | 4 | 1 | 0 | 27/13 | 8 |
2 | 3 Tilleuls | 5 | 4 | 1 | 0 | 26/14 | 8 |
3 | Bercuit | 5 | 3 | 1 | 1 | 23/17 | 7 |
4 | Village | 5 | 2 | 3 | 0 | 22/18 | 4 |
5 | Park Wolu | 5 | 0 | 3 | 2 | 13/27 | 2 |
6 | Forest | 5 | 0 | 4 | 1 | 9/31 | 1 |