Date | Match | Résultat |
---|---|---|
05-09 11:00 | Vlimmeren - Meerle | 3-1 |
12-09 15:00 | Retie B - Vlimmeren | 7-10 |
19-09 11:00 | Vlimmeren - Oosthoven B | 2-2 |
26-09 15:00 | Tongerlo B - Vlimmeren | 0-2 |
03-10 11:00 | Vlimmeren - Vosselaar B | 1-0 |
11-11 14:30 | FC Arend. Sport B - Vlimmeren | ...-... |
05-12 14:30 | Meerle - Vlimmeren | ...-... |
09-01 11:00 | Vlimmeren - Retie B | ...-... |
16-01 13:00 | Oosthoven B - Vlimmeren | ...-... |
23-01 11:00 | Vlimmeren - Tongerlo B | ...-... |
30-01 12:30 | Vosselaar B - Vlimmeren | ...-... |
06-02 11:00 | Vlimmeren - FC Arend. Sport B | ...-... |
20-02 15:00 | Lille - Vlimmeren | ...-... |
27-02 11:00 | Vlimmeren - Oud-Turnhout | ...-... |
06-03 15:00 | Merksplas B - Vlimmeren | ...-... |
13-03 11:00 | Vlimmeren - De Kempen | ...-... |
20-03 15:00 | Kasterlee B - Vlimmeren | ...-... |
27-03 11:00 | Vlimmeren - Wechelderz. | ...-... |
10-04 13:30 | Lentezon B - Vlimmeren | ...-... |
17-04 11:00 | Vlimmeren - Lille | ...-... |
24-04 14:30 | Oud-Turnhout - Vlimmeren | ...-... |
01-05 11:00 | Vlimmeren - Merksplas B | ...-... |
08-05 14:30 | De Kempen - Vlimmeren | ...-... |
15-05 11:00 | Vlimmeren - Kasterlee B | ...-... |
21-05 20:00 | Wechelderz. - Vlimmeren | ...-... |
29-05 11:00 | Vlimmeren - Lentezon B | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Vlimmeren
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Kempen | 6 | 6 | 0 | 0 | 32/5 | 18 |
2 | Vlimmeren | 5 | 4 | 0 | 1 | 18/10 | 13 |
3 | FC Arend. Sport B | 5 | 4 | 1 | 0 | 32/6 | 12 |
4 | Wechelderz. | 6 | 4 | 2 | 0 | 15/9 | 12 |
5 | Meerle | 5 | 3 | 2 | 0 | 16/5 | 9 |
6 | Lentezon B | 6 | 3 | 3 | 0 | 12/18 | 9 |
7 | Kasterlee B | 6 | 3 | 3 | 0 | 19/26 | 9 |
8 | Oosthoven B | 6 | 2 | 3 | 1 | 8/15 | 7 |
9 | Vosselaar B | 5 | 2 | 3 | 0 | 12/11 | 6 |
10 | Retie B | 6 | 2 | 4 | 0 | 18/19 | 6 |
11 | Merksplas B | 6 | 2 | 4 | 0 | 16/30 | 6 |
12 | Lille | 6 | 2 | 4 | 0 | 11/26 | 6 |
13 | Oud-Turnhout | 6 | 1 | 5 | 0 | 13/23 | 3 |
14 | Tongerlo B | 6 | 1 | 5 | 0 | 7/26 | 3 |