Date | Match | Résultat |
---|---|---|
05-09 09:00 | Naz.-Eke - FC Kluisb. | 0-4 |
12-09 10:00 | Nok.-Kruish. - Naz.-Eke | 1-1 |
19-09 10:30 | Latem B - Naz.-Eke | 4-1 |
26-09 09:00 | Naz.-Eke - Machelen B | 2-0 |
03-10 10:00 | FC Petegem - Naz.-Eke | 2-3 |
10-10 09:00 | Naz.-Eke - Wortegem | 1-1 |
17-10 13:00 | Eine B - Naz.-Eke | 5-0 |
21-10 19:00 | FC Kluisb. - Naz.-Eke | 1-3 |
31-10 09:00 | Naz.-Eke - Nok.-Kruish. | ...-... |
07-11 09:00 | Naz.-Eke - Latem B | ...-... |
14-11 11:00 | Machelen B - Naz.-Eke | ...-... |
21-11 09:00 | Naz.-Eke - FC Petegem | ...-... |
28-11 09:30 | Wortegem - Naz.-Eke | ...-... |
05-12 09:00 | Naz.-Eke - Eine B | ...-... |
06-02 09:00 | Naz.-Eke - Huise-Ouw. | ...-... |
14-02 11:45 | Zingem F - Naz.-Eke | ...-... |
20-02 09:00 | Naz.-Eke - Gav.-Asp. | ...-... |
27-02 14:00 | Volkegem B - Naz.-Eke | ...-... |
06-03 09:00 | Naz.-Eke - Eine B | ...-... |
13-03 09:30 | Huise-Ouw. - Naz.-Eke | ...-... |
20-03 09:00 | Naz.-Eke - Zingem F | ...-... |
27-03 15:15 | Gav.-Asp. - Naz.-Eke | ...-... |
10-04 09:00 | Naz.-Eke - Volkegem B | ...-... |
17-04 13:15 | Eine B - Naz.-Eke | ...-... |
24-04 09:00 | Naz.-Eke - Huise-Ouw. | ...-... |
09-05 11:45 | Zingem F - Naz.-Eke | ...-... |
15-05 09:00 | Naz.-Eke - Gav.-Asp. | ...-... |
29-05 14:00 | Volkegem B - Naz.-Eke | ...-... |
05-06 09:00 | Naz.-Eke - Eine B | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
VC Nazareth-Eke
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nok.-Kruish. | 8 | 6 | 0 | 2 | 38/7 | 20 |
2 | Latem B | 8 | 6 | 2 | 0 | 26/6 | 18 |
3 | FC Kluisb. | 8 | 4 | 2 | 2 | 34/13 | 14 |
4 | Naz.-Eke | 8 | 3 | 3 | 2 | 11/18 | 11 |
5 | Wortegem | 8 | 3 | 4 | 1 | 19/19 | 10 |
6 | FC Petegem | 8 | 2 | 5 | 1 | 17/24 | 7 |
7 | Eine B | 7 | 2 | 5 | 0 | 15/42 | 6 |
8 | Machelen B | 7 | 1 | 6 | 0 | 7/38 | 3 |
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eine B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Gav.-Asp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Zingem F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Naz.-Eke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Huise-Ouw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Volkegem B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |