Date | Match | Résultat |
---|---|---|
23-01 19:57 | Richelle - UCE Liège | ...-... |
24-01 19:57 | UCE Liège - Oupeye | ...-... |
25-01 19:57 | JA Grivegnée - UCE Liège | ...-... |
26-01 19:57 | UCE Liège - JS Chênée C | ...-... |
27-01 19:57 | UCE Liège - Ougrée | ...-... |
28-01 19:57 | UCE Liège - AS Herm. B | ...-... |
29-01 19:57 | UCE Liège - Herstal | ...-... |
30-01 19:57 | UCE Liège - Queue-du-B. C | ...-... |
31-01 19:57 | EJ Fléron D - UCE Liège | ...-... |
01-02 19:57 | Saive B - UCE Liège | ...-... |
02-02 19:57 | Haccourt B - UCE Liège | ...-... |
03-02 19:57 | UCE Liège - Richelle | ...-... |
19-09 15:30 | UCE Liège - JA Grivegnée | 0-1 |
26-09 15:30 | Saive B - UCE Liège | 2-2 |
03-10 15:30 | UCE Liège - Herstal | 2-2 |
29-06 14:45 | Richelle - UCE Liège | ...-... |
29-06 15:30 | JA Grivegnée - UCE Liège | ...-... |
29-06 15:30 | UCE Liège - Queue-du-B. C | ...-... |
29-06 15:30 | UCE Liège - AS Herm. B | ...-... |
29-06 15:30 | UCE Liège - JS Chênée C | ...-... |
29-06 15:30 | UCE Liège - Haccourt B | ...-... |
29-06 15:30 | EJ Fléron D - UCE Liège | ...-... |
29-06 15:30 | UCE Liège - Richelle | ...-... |
29-06 15:30 | UCE Liège - Saive B | ...-... |
29-06 15:30 | UCE Liège - Ougrée | ...-... |
29-06 15:30 | Queue-du-B. C - UCE Liège | ...-... |
29-06 15:30 | Herstal - UCE Liège | ...-... |
29-06 15:30 | AS Herm. B - UCE Liège | ...-... |
29-06 15:30 | JS Chênée C - UCE Liège | ...-... |
29-06 15:30 | UCE Liège - Oupeye | ...-... |
29-06 15:30 | Oupeye - UCE Liège | ...-... |
29-06 15:30 | UCE Liège - EJ Fléron D | ...-... |
29-06 15:30 | Haccourt B - UCE Liège | ...-... |
30-06 15:30 | Ougrée - UCE Liège | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
U. C. E. de Liège
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Première dames
- Réserves régionales
- Cadets
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JA Grivegnée | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/1 | 9 |
2 | Richelle | 4 | 3 | 1 | 0 | 34/9 | 9 |
3 | Queue-du-B. C | 3 | 2 | 0 | 1 | 19/7 | 7 |
4 | EJ Fléron D | 2 | 2 | 0 | 0 | 15/2 | 6 |
5 | Ougrée | 2 | 1 | 0 | 1 | 10/7 | 4 |
6 | Herstal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/7 | 4 |
6 | Saive B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 4 |
8 | Oupeye | 3 | 1 | 2 | 0 | 8/18 | 3 |
9 | AS Herm. B | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/12 | 3 |
10 | Haccourt B | 4 | 1 | 3 | 0 | 10/22 | 3 |
11 | UCE Liège | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/5 | 2 |
12 | JS Chênée C | 4 | 0 | 4 | 0 | 5/29 | 0 |