Date | Match | Résultat |
---|---|---|
23-01 19:57 | Saive B - Herstal | ...-... |
24-01 19:57 | AS Herm. B - Saive B | ...-... |
25-01 19:57 | Queue-du-B. C - Saive B | ...-... |
26-01 19:57 | Saive B - Richelle | ...-... |
27-01 19:57 | Saive B - JA Grivegnée | ...-... |
28-01 19:57 | JS Chênée C - Saive B | ...-... |
29-01 19:57 | Ougrée - Saive B | ...-... |
30-01 19:57 | EJ Fléron D - Saive B | ...-... |
31-01 19:57 | Saive B - Haccourt B | ...-... |
01-02 19:57 | Saive B - UCE Liège | ...-... |
02-02 19:57 | Oupeye - Saive B | ...-... |
03-02 19:57 | Herstal - Saive B | ...-... |
26-09 15:30 | Saive B - UCE Liège | 2-2 |
03-10 15:30 | AS Herm. B - Saive B | 2-1 |
10-10 15:30 | Saive B - Haccourt B | 3-2 |
29-06 14:45 | Saive B - Herstal | ...-... |
29-06 15:30 | Saive B - Oupeye | ...-... |
29-06 15:30 | Saive B - Richelle | ...-... |
29-06 15:30 | Oupeye - Saive B | ...-... |
29-06 15:30 | UCE Liège - Saive B | ...-... |
29-06 15:30 | Saive B - Ougrée | ...-... |
29-06 15:30 | Queue-du-B. C - Saive B | ...-... |
29-06 15:30 | Saive B - JS Chênée C | ...-... |
29-06 15:30 | Saive B - Queue-du-B. C | ...-... |
29-06 15:30 | Ougrée - Saive B | ...-... |
29-06 15:30 | JS Chênée C - Saive B | ...-... |
29-06 15:30 | JA Grivegnée - Saive B | ...-... |
29-06 15:30 | Herstal - Saive B | ...-... |
29-06 15:30 | Richelle - Saive B | ...-... |
29-06 15:30 | Haccourt B - Saive B | ...-... |
29-06 15:30 | Saive B - EJ Fléron D | ...-... |
29-06 15:30 | Saive B - JA Grivegnée | ...-... |
29-06 15:30 | Saive B - AS Herm. B | ...-... |
30-06 15:30 | EJ Fléron D - Saive B | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Sporting Club Saive
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JA Grivegnée | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/1 | 9 |
2 | Richelle | 4 | 3 | 1 | 0 | 34/9 | 9 |
3 | Queue-du-B. C | 3 | 2 | 0 | 1 | 19/7 | 7 |
4 | EJ Fléron D | 2 | 2 | 0 | 0 | 15/2 | 6 |
5 | Ougrée | 2 | 1 | 0 | 1 | 10/7 | 4 |
6 | Herstal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/7 | 4 |
6 | Saive B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 4 |
8 | Oupeye | 3 | 1 | 2 | 0 | 8/18 | 3 |
9 | AS Herm. B | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/12 | 3 |
10 | Haccourt B | 4 | 1 | 3 | 0 | 10/22 | 3 |
11 | UCE Liège | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/5 | 2 |
12 | JS Chênée C | 4 | 0 | 4 | 0 | 5/29 | 0 |