Date | Match | Résultat |
---|---|---|
05-09 09:15 | SV Kortrijk B - Nieuwkerke | 3-5 |
19-09 09:15 | Kom.-Waas A - Nieuwkerke | 5-3 |
23-09 18:00 | Nieuwkerke - Westouter | 0-1 |
26-09 09:30 | Nieuwkerke - Kruiseke | 4-4 |
03-10 09:15 | Wervik - Nieuwkerke | 7-0 |
10-10 09:30 | Nieuwkerke - Houthem | 3-13 |
17-10 09:00 | Ploegsteert - Nieuwkerke | ...-... |
24-10 09:30 | Nieuwkerke - SV Kortrijk B | 5-0 |
31-10 09:15 | Westouter - Nieuwkerke | ...-... |
07-11 09:30 | Nieuwkerke - Kom.-Waas A | ...-... |
14-11 09:15 | Kruiseke - Nieuwkerke | ...-... |
21-11 09:30 | Nieuwkerke - Wervik | ...-... |
28-11 09:15 | Houthem - Nieuwkerke | ...-... |
05-12 09:30 | Nieuwkerke - Ploegsteert | ...-... |
06-02 09:30 | Nieuwkerke - Kom.-Waas B | ...-... |
13-02 09:15 | Westouter - Nieuwkerke | ...-... |
20-02 09:30 | Nieuwkerke - Poperinge B | ...-... |
27-02 09:15 | Elverdinge - Nieuwkerke | ...-... |
06-03 09:30 | Nieuwkerke - Ploegsteert | ...-... |
13-03 09:15 | Kom.-Waas B - Nieuwkerke | ...-... |
20-03 09:30 | Nieuwkerke - Westouter | ...-... |
27-03 09:30 | Poperinge B - Nieuwkerke | ...-... |
10-04 09:30 | Nieuwkerke - Elverdinge | ...-... |
17-04 09:00 | Ploegsteert - Nieuwkerke | ...-... |
24-04 09:30 | Nieuwkerke - Kom.-Waas B | ...-... |
08-05 09:15 | Westouter - Nieuwkerke | ...-... |
15-05 09:30 | Nieuwkerke - Poperinge B | ...-... |
29-05 09:15 | Elverdinge - Nieuwkerke | ...-... |
05-06 09:30 | Nieuwkerke - Ploegsteert | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
SK Nieuwkerke
-
Équipes
- Premières
- -17 Nationaux
- -15 Nationaux
- zz Gew. Reserven
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kom.-Waas A | 7 | 6 | 1 | 0 | 33/16 | 18 |
2 | Houthem | 8 | 6 | 2 | 0 | 32/15 | 18 |
3 | Ploegsteert | 6 | 4 | 1 | 1 | 17/8 | 13 |
4 | Westouter | 8 | 3 | 2 | 3 | 12/18 | 12 |
5 | Wervik | 7 | 2 | 3 | 2 | 15/14 | 8 |
6 | Nieuwkerke | 7 | 2 | 4 | 1 | 20/33 | 7 |
7 | Kruiseke | 7 | 1 | 3 | 3 | 20/22 | 6 |
8 | SV Kortrijk B | 8 | 0 | 8 | 0 | 13/36 | 0 |
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westouter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Elverdinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Nieuwkerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Kom.-Waas B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Ploegsteert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Poperinge B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |