Date | Match | Résultat |
---|---|---|
18-09 20:30 | KV Kortrijk - Geluwe C | 8-0 |
27-09 09:15 | Geluwe C - Poperinge B | 1-7 |
04-10 09:00 | Zwevegem B - Geluwe C | 16-1 |
06-12 09:15 | Geluwe C - FCE Kuurne C | ...-... |
13-12 09:15 | Geluwe C - Mandel Utd. B | ...-... |
24-01 09:15 | Geluwe C - KV Kortrijk | ...-... |
31-01 09:15 | Poperinge B - Geluwe C | ...-... |
14-02 09:15 | Geluwe C - Zwevegem B | ...-... |
28-02 09:15 | Meulebeke B - Geluwe C | ...-... |
13-03 17:00 | Kom.-Waas B - Geluwe C | ...-... |
21-03 09:15 | Geluwe C - Bissegem B | ...-... |
28-03 09:15 | Winkel Sp. C - Geluwe C | ...-... |
11-04 09:00 | Mandel Utd. B - Geluwe C | ...-... |
25-04 09:15 | FCE Kuurne C - Geluwe C | ...-... |
02-05 09:15 | Geluwe C - Meulebeke B | ...-... |
16-05 09:15 | Geluwe C - Kom.-Waas B | ...-... |
23-05 09:15 | Bissegem B - Geluwe C | ...-... |
30-05 09:15 | Geluwe C - Winkel Sp. C | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
SK Geluwe
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Kortrijk | 4 | 4 | 0 | 0 | 23/5 | 12 |
2 | Winkel Sp. C | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/0 | 9 |
3 | Mandel Utd. B | 4 | 3 | 1 | 0 | 13/7 | 9 |
4 | Poperinge B | 3 | 2 | 1 | 0 | 11/8 | 6 |
5 | FCE Kuurne C | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/9 | 6 |
6 | Meulebeke B | 4 | 2 | 2 | 0 | 13/13 | 6 |
7 | Zwevegem B | 4 | 1 | 3 | 0 | 18/10 | 3 |
8 | Bissegem B | 3 | 0 | 3 | 0 | 3/8 | 0 |
9 | Kom.-Waas B | 3 | 0 | 3 | 0 | 10/17 | 0 |
10 | Geluwe C | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/31 | 0 |