Date | Match | Résultat |
---|---|---|
23-01 19:57 | Oupeye - Ougrée | ...-... |
23-01 19:57 | JA Grivegnée - Haccourt B | ...-... |
23-01 19:57 | Queue-du-B. C - EJ Fléron D | ...-... |
23-01 19:57 | Richelle - UCE Liège | ...-... |
23-01 19:57 | JS Chênée C - AS Herm. B | ...-... |
23-01 19:57 | Saive B - Herstal | ...-... |
24-01 19:57 | Ougrée - JA Grivegnée | ...-... |
24-01 19:57 | EJ Fléron D - Richelle | ...-... |
24-01 19:57 | AS Herm. B - Saive B | ...-... |
24-01 19:57 | Herstal - Queue-du-B. C | ...-... |
24-01 19:57 | UCE Liège - Oupeye | ...-... |
24-01 19:57 | Haccourt B - JS Chênée C | ...-... |
25-01 19:57 | Richelle - Herstal | ...-... |
25-01 19:57 | Queue-du-B. C - Saive B | ...-... |
25-01 19:57 | JS Chênée C - Ougrée | ...-... |
25-01 19:57 | Oupeye - EJ Fléron D | ...-... |
25-01 19:57 | Haccourt B - AS Herm. B | ...-... |
25-01 19:57 | JA Grivegnée - UCE Liège | ...-... |
26-01 19:57 | Herstal - Oupeye | ...-... |
26-01 19:57 | UCE Liège - JS Chênée C | ...-... |
26-01 19:57 | Ougrée - Haccourt B | ...-... |
26-01 19:57 | EJ Fléron D - JA Grivegnée | ...-... |
26-01 19:57 | AS Herm. B - Queue-du-B. C | ...-... |
26-01 19:57 | Saive B - Richelle | ...-... |
27-01 19:57 | Saive B - JA Grivegnée | ...-... |
27-01 19:57 | AS Herm. B - Richelle | ...-... |
27-01 19:57 | Herstal - JS Chênée C | ...-... |
27-01 19:57 | Queue-du-B. C - Oupeye | ...-... |
27-01 19:57 | UCE Liège - Ougrée | ...-... |
27-01 19:57 | EJ Fléron D - Haccourt B | ...-... |
10-10 15:30 | Richelle - Oupeye | 11-2 |
10-10 15:30 | Herstal - AS Herm. B | 3-0 |
10-10 15:30 | JS Chênée C - Queue-du-B. C | 0-10 |
10-10 15:30 | Saive B - Haccourt B | 3-2 |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Réserves régionales B - Liège
Résultats et classements de football 2020-2021
-
Provincial
- Réserves provinciales A - Liège
- Réserves provinciales B - Liège
- Réserves provinciales C - Liège
- Réserves provinciales D - Liège
- Réserves provinciales E - Liège
- Réserves provinciales F - Liège
- Réserves provinciales G - Liège
- Réserves provinciales H - Liège
- Réserves provinciales I - Liège
- Réserves provinciales Samedi A - Liège
- Réserves provinciales Samedi B - Liège
- Réserves régionales A - Liège
- Réserves régionales C - Liège
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JA Grivegnée | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/1 | 9 |
2 | Richelle | 4 | 3 | 1 | 0 | 34/9 | 9 |
3 | Queue-du-B. C | 3 | 2 | 0 | 1 | 19/7 | 7 |
4 | EJ Fléron D | 2 | 2 | 0 | 0 | 15/2 | 6 |
5 | Ougrée | 2 | 1 | 0 | 1 | 10/7 | 4 |
6 | Herstal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/7 | 4 |
6 | Saive B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 4 |
8 | Oupeye | 3 | 1 | 2 | 0 | 8/18 | 3 |
9 | AS Herm. B | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/12 | 3 |
10 | Haccourt B | 4 | 1 | 3 | 0 | 10/22 | 3 |
11 | UCE Liège | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/5 | 2 |
12 | JS Chênée C | 4 | 0 | 4 | 0 | 5/29 | 0 |