Date | Match | Résultat |
---|---|---|
13-09 16:00 | Valladolid - Sociedad | 1-1 |
20-09 21:00 | Sociedad - Real Madrid | 0-0 |
26-09 18:30 | Elche - Sociedad | 0-3 |
29-09 19:00 | Sociedad - Valence | 0-1 |
03-10 18:30 | Sociedad - Getafe | 3-0 |
18-10 21:00 | Betis - Sociedad | 0-3 |
22-10 18:55 | Rijeka - Sociedad | 0-1 |
25-10 21:00 | Sociedad - Huesca | 4-1 |
29-10 21:00 | Sociedad - Naples | 0-1 |
01-11 16:00 | Vigo - Sociedad | 1-4 |
05-11 18:55 | Sociedad - AZ | 1-0 |
08-11 16:15 | Sociedad - Grenade | 2-0 |
22-11 16:15 | Cadiz - Sociedad | 0-1 |
26-11 21:00 | AZ - Sociedad | 0-0 |
29-11 21:00 | Sociedad - Villarreal | 1-1 |
03-12 21:00 | Sociedad - Rijeka | 2-2 |
06-12 21:00 | Alaves - Sociedad | 0-0 |
10-12 18:55 | Naples - Sociedad | 1-1 |
13-12 14:00 | Sociedad - Eibar | 1-1 |
16-12 21:00 | Barcelone - Sociedad | 2-1 |
19-12 18:30 | Levante - Sociedad | 2-1 |
22-12 19:45 | Sociedad - Atl. Madrid | 0-2 |
31-12 14:00 | Bilbao - Sociedad | 0-1 |
03-01 18:30 | Sociedad - Osasuna | 1-1 |
09-01 14:00 | Seville - Sociedad | 3-2 |
23-01 18:30 | Sociedad - Betis | 2-2 |
30-01 21:00 | Villarreal - Sociedad | 1-1 |
07-02 14:00 | Sociedad - Cadiz | 4-1 |
14-02 14:00 | Getafe - Sociedad | 0-1 |
18-02 18:55 | Sociedad - Man United | 0-4 |
21-02 16:15 | Sociedad - Alaves | 4-0 |
25-02 21:00 | Man United - Sociedad | 0-0 |
01-03 21:00 | Real Madrid - Sociedad | 1-1 |
07-03 18:30 | Sociedad - Levante | 1-0 |
14-03 16:15 | Grenade - Sociedad | 1-0 |
21-03 21:00 | Sociedad - Barcelone | 1-6 |
07-04 21:00 | Sociedad - Bilbao | 1-1 |
11-04 16:15 | Valence - Sociedad | 2-2 |
21-04 16:00 | Sociedad - Vigo | ...-... |
25-04 16:00 | Eibar - Sociedad | ...-... |
28-04 16:00 | Sociedad - Seville | ...-... |
02-05 16:00 | Huesca - Sociedad | ...-... |
09-05 16:00 | Sociedad - Elche | ...-... |
12-05 16:00 | Atl. Madrid - Sociedad | ...-... |
16-05 16:00 | Sociedad - Valladolid | ...-... |
23-05 16:00 | Osasuna - Sociedad | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Real Sociedad
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 30 | 20 | 4 | 6 | 53/24 | 66 |
1 | Atl. Madrid | 29 | 20 | 3 | 6 | 51/19 | 66 |
3 | Barcelone | 30 | 20 | 5 | 5 | 69/26 | 65 |
4 | Seville | 29 | 18 | 7 | 4 | 40/21 | 58 |
5 | Sociedad | 30 | 12 | 7 | 11 | 47/31 | 47 |
6 | Betis | 29 | 14 | 11 | 4 | 39/42 | 46 |
6 | Villarreal | 30 | 11 | 6 | 13 | 43/33 | 46 |
8 | Grenade | 30 | 11 | 13 | 6 | 36/50 | 39 |
9 | Levante | 30 | 9 | 10 | 11 | 37/39 | 38 |
10 | Bilbao | 30 | 9 | 11 | 10 | 39/33 | 37 |
10 | Vigo | 29 | 9 | 10 | 10 | 38/44 | 37 |
12 | Cadiz | 30 | 9 | 13 | 8 | 27/45 | 35 |
13 | Valence | 30 | 8 | 12 | 10 | 37/42 | 34 |
13 | Osasuna | 30 | 8 | 12 | 10 | 25/36 | 34 |
15 | Getafe | 30 | 7 | 14 | 9 | 22/34 | 30 |
16 | Huesca | 30 | 5 | 13 | 12 | 31/45 | 27 |
16 | Valladolid | 30 | 5 | 13 | 12 | 27/41 | 27 |
18 | Elche | 30 | 5 | 14 | 11 | 27/46 | 26 |
19 | Alaves | 30 | 5 | 16 | 9 | 24/47 | 24 |
20 | Eibar | 30 | 4 | 15 | 11 | 22/36 | 23 |