Date | Match | Résultat |
---|---|---|
18/08 15:00 | Schaltin B - Condrusien B | 1-2 |
24/08 20:00 | Assesse A - Schaltin B | 4-1 |
01/09 15:00 | Schaltin B - Ohey A | 1-4 |
08/09 15:00 | Andoy-Wierde A - Schaltin B | 1-1 |
15/09 15:00 | Schaltin B - Bièvre | 1-6 |
22/09 15:00 | Faulx - Schaltin B | 5-1 |
29/09 15:00 | Schaltin B - Rochefort B | 2-2 |
05/10 19:30 | Molign.-Sp. B - Schaltin B | 4-2 |
12/10 20:00 | Schaltin B - Eprave A | 1-4 |
20/10 15:00 | Houyet - Schaltin B | 3-0 |
26/10 20:00 | Schaltin B - Dinant A | 0-7 |
10/11 14:30 | Gesves A - Schaltin B | 2-1 |
17/11 14:30 | Han - Schaltin B | 4-0 |
24/11 14:30 | Condrusien B - Schaltin B | 6-0 |
01/12 14:30 | Schaltin B - Assesse A | 0-2 |
08/12 14:30 | Ohey A - Schaltin B | 5-2 |
15/12 14:30 | Schaltin B - Miécret | ...-... |
12/01 14:30 | Lustin A - Schaltin B | ...-... |
19/01 14:30 | Schaltin B - Andoy-Wierde A | ...-... |
25/01 20:00 | Bièvre - Schaltin B | ...-... |
02/02 15:00 | Schaltin B - Faulx | ...-... |
09/02 15:00 | Rochefort B - Schaltin B | ...-... |
16/02 15:00 | Schaltin B - Molign.-Sp. B | ...-... |
23/02 15:00 | Eprave A - Schaltin B | ...-... |
08/03 15:00 | Schaltin B - Houyet | ...-... |
15/03 15:00 | Dinant A - Schaltin B | ...-... |
29/03 15:00 | Schaltin B - Gesves A | ...-... |
05/04 15:00 | Schaltin B - Han | ...-... |
19/04 15:00 | Miécret - Schaltin B | ...-... |
26/04 15:00 | Schaltin B - Lustin A | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net
RCS Schaltin
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Juniors provinciaux
- Scolaires
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gesves A | 17 | 13 | 1 | 3 | 43/21 | 42 |
2 | Andoy-Wierde A | 17 | 10 | 2 | 5 | 37/21 | 35 |
3 | Bièvre | 16 | 10 | 3 | 3 | 49/27 | 33 |
4 | Dinant A | 17 | 9 | 5 | 3 | 52/36 | 30 |
5 | Lustin A | 17 | 8 | 6 | 3 | 54/33 | 27 |
6 | Ohey A | 15 | 8 | 5 | 2 | 44/31 | 26 |
7 | Eprave A | 16 | 7 | 6 | 3 | 43/47 | 24 |
8 | Rochefort B | 16 | 7 | 7 | 2 | 35/43 | 23 |
9 | Molign.-Sp. B | 17 | 6 | 7 | 4 | 42/43 | 22 |
10 | Houyet | 17 | 5 | 8 | 4 | 30/31 | 19 |
11 | Assesse A | 17 | 4 | 6 | 7 | 31/33 | 19 |
12 | Condrusien B | 16 | 5 | 8 | 3 | 36/47 | 18 |
13 | Miécret | 16 | 4 | 7 | 5 | 37/53 | 17 |
14 | Faulx | 17 | 5 | 11 | 1 | 33/49 | 16 |
15 | Han | 17 | 4 | 9 | 4 | 30/34 | 16 |
16 | Schaltin B | 16 | 0 | 14 | 2 | 14/61 | 2 |