Date | Match | Résultat |
---|---|---|
18/08 15:00 | Houyet - Andoy-Wierde A | 0-1 |
24/08 20:00 | Bièvre - Houyet | 0-3 |
01/09 15:00 | Houyet - Faulx | 4-0 |
08/09 15:00 | Rochefort B - Houyet | 2-3 |
15/09 15:00 | Houyet - Molign.-Sp. B | 1-1 |
21/09 20:00 | Eprave A - Houyet | 4-3 |
29/09 15:00 | Han - Houyet | 2-2 |
06/10 15:00 | Houyet - Dinant A | 0-3 |
13/10 15:00 | Gesves A - Houyet | 2-0 |
20/10 15:00 | Houyet - Schaltin B | 3-0 |
27/10 15:00 | Miécret - Houyet | 4-3 |
10/11 14:30 | Houyet - Lustin A | 1-0 |
17/11 14:30 | Condrusien B - Houyet | 1-1 |
24/11 14:30 | Andoy-Wierde A - Houyet | 3-1 |
01/12 14:30 | Houyet - Bièvre | 0-2 |
08/12 14:30 | Faulx - Houyet | 3-2 |
13/12 20:00 | Houyet - Assesse A | 3-3 |
12/01 14:30 | Ohey A - Houyet | ...-... |
19/01 14:30 | Houyet - Rochefort B | ...-... |
26/01 14:30 | Molign.-Sp. B - Houyet | ...-... |
02/02 15:00 | Houyet - Eprave A | ...-... |
09/02 15:00 | Houyet - Han | ...-... |
16/02 15:00 | Dinant A - Houyet | ...-... |
23/02 15:00 | Houyet - Gesves A | ...-... |
08/03 15:00 | Schaltin B - Houyet | ...-... |
15/03 15:00 | Houyet - Miécret | ...-... |
29/03 15:00 | Lustin A - Houyet | ...-... |
05/04 15:00 | Houyet - Condrusien B | ...-... |
19/04 15:00 | Assesse A - Houyet | ...-... |
26/04 15:00 | Houyet - Ohey A | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net
RAS Houyet
-
Équipes
- Premières
- Première dames
- Réserves
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gesves A | 17 | 13 | 1 | 3 | 43/21 | 42 |
2 | Andoy-Wierde A | 17 | 10 | 2 | 5 | 37/21 | 35 |
3 | Bièvre | 16 | 10 | 3 | 3 | 49/27 | 33 |
4 | Dinant A | 17 | 9 | 5 | 3 | 52/36 | 30 |
5 | Lustin A | 17 | 8 | 6 | 3 | 54/33 | 27 |
6 | Ohey A | 15 | 8 | 5 | 2 | 44/31 | 26 |
7 | Eprave A | 16 | 7 | 6 | 3 | 43/47 | 24 |
8 | Rochefort B | 16 | 7 | 7 | 2 | 35/43 | 23 |
9 | Molign.-Sp. B | 17 | 6 | 7 | 4 | 42/43 | 22 |
10 | Houyet | 17 | 5 | 8 | 4 | 30/31 | 19 |
11 | Assesse A | 17 | 4 | 6 | 7 | 31/33 | 19 |
12 | Condrusien B | 16 | 5 | 8 | 3 | 36/47 | 18 |
13 | Miécret | 16 | 4 | 7 | 5 | 37/53 | 17 |
14 | Faulx | 17 | 5 | 11 | 1 | 33/49 | 16 |
15 | Han | 17 | 4 | 9 | 4 | 30/34 | 16 |
16 | Schaltin B | 16 | 0 | 14 | 2 | 14/61 | 2 |