Date | Match | Résultat |
---|---|---|
23-01 19:57 | Oupeye - Ougrée | ...-... |
24-01 19:57 | UCE Liège - Oupeye | ...-... |
25-01 19:57 | Oupeye - EJ Fléron D | ...-... |
26-01 19:57 | Herstal - Oupeye | ...-... |
27-01 19:57 | Queue-du-B. C - Oupeye | ...-... |
28-01 19:57 | Oupeye - Richelle | ...-... |
29-01 19:57 | JA Grivegnée - Oupeye | ...-... |
30-01 19:57 | Haccourt B - Oupeye | ...-... |
31-01 19:57 | AS Herm. B - Oupeye | ...-... |
01-02 19:57 | Oupeye - JS Chênée C | ...-... |
02-02 19:57 | Oupeye - Saive B | ...-... |
03-02 19:57 | Ougrée - Oupeye | ...-... |
19-09 15:30 | Oupeye - Queue-du-B. C | 2-4 |
03-10 15:30 | Oupeye - JS Chênée C | 4-3 |
10-10 15:30 | Richelle - Oupeye | 11-2 |
29-06 14:45 | Oupeye - Ougrée | ...-... |
29-06 15:30 | EJ Fléron D - Oupeye | ...-... |
29-06 15:30 | Oupeye - Herstal | ...-... |
29-06 15:30 | AS Herm. B - Oupeye | ...-... |
29-06 15:30 | Saive B - Oupeye | ...-... |
29-06 15:30 | JS Chênée C - Oupeye | ...-... |
29-06 15:30 | Oupeye - Saive B | ...-... |
29-06 15:30 | Oupeye - Richelle | ...-... |
29-06 15:30 | JA Grivegnée - Oupeye | ...-... |
29-06 15:30 | Oupeye - AS Herm. B | ...-... |
29-06 15:30 | Herstal - Oupeye | ...-... |
29-06 15:30 | Oupeye - EJ Fléron D | ...-... |
29-06 15:30 | Haccourt B - Oupeye | ...-... |
29-06 15:30 | Queue-du-B. C - Oupeye | ...-... |
29-06 15:30 | UCE Liège - Oupeye | ...-... |
29-06 15:30 | Ougrée - Oupeye | ...-... |
29-06 15:30 | Oupeye - Haccourt B | ...-... |
29-06 15:30 | Oupeye - UCE Liège | ...-... |
30-06 15:30 | Oupeye - JA Grivegnée | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
R Oupeye FC
-
Équipes
- Premières
- Réserves régionales
- Juniors - 1
- Juniors - 2
- Scolaires
- Cadets - 1
- Cadets - 2
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JA Grivegnée | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/1 | 9 |
2 | Richelle | 4 | 3 | 1 | 0 | 34/9 | 9 |
3 | Queue-du-B. C | 3 | 2 | 0 | 1 | 19/7 | 7 |
4 | EJ Fléron D | 2 | 2 | 0 | 0 | 15/2 | 6 |
5 | Ougrée | 2 | 1 | 0 | 1 | 10/7 | 4 |
6 | Herstal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/7 | 4 |
6 | Saive B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 4 |
8 | Oupeye | 3 | 1 | 2 | 0 | 8/18 | 3 |
9 | AS Herm. B | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/12 | 3 |
10 | Haccourt B | 4 | 1 | 3 | 0 | 10/22 | 3 |
11 | UCE Liège | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/5 | 2 |
12 | JS Chênée C | 4 | 0 | 4 | 0 | 5/29 | 0 |