Date | Match | Résultat |
---|---|---|
13-09 15:00 | Fouron - Soumagne B | 9-1 |
01-10 20:00 | EJ Fléron B - Fouron | 4-2 |
11-10 14:00 | Et. Dalhem B - Fouron | 4-2 |
25-06 14:30 | Fouron - Bolland | ...-... |
30-06 14:30 | Fouron - Vaux-Chaudfont. B | ...-... |
30-06 14:30 | Fouron - EJ Fléron B | ...-... |
30-06 14:30 | Fouron - AS Herm. B | ...-... |
30-06 14:30 | Fouron - Barchon | ...-... |
30-06 14:30 | El. Dalhem B - Fouron | ...-... |
30-06 14:30 | Soumagne B - Fouron | ...-... |
30-06 14:30 | JA Grivegnée - Fouron | ...-... |
30-06 14:30 | JS Chênée B - Fouron | ...-... |
30-06 14:30 | Fouron - Cheratte | ...-... |
30-06 15:00 | Fouron - JA Grivegnée | ...-... |
30-06 15:00 | Fouron - Queue-du-B. B | ...-... |
30-06 15:00 | Fouron - JS Chênée B | ...-... |
30-06 15:00 | Fouron - Magnée B | ...-... |
30-06 15:00 | Fouron - Et. Dalhem B | ...-... |
30-06 15:00 | Bolland - Fouron | ...-... |
30-06 15:00 | Fouron - RFC Trooz B | ...-... |
30-06 15:00 | Fouron - El. Dalhem B | ...-... |
30-06 15:00 | Vaux-Chaudfont. B - Fouron | ...-... |
30-06 15:00 | Cheratte - Fouron | ...-... |
30-06 15:00 | RFC Trooz B - Fouron | ...-... |
30-06 15:00 | Fouron - Blegny B | ...-... |
30-06 15:00 | Queue-du-B. B - Fouron | ...-... |
30-06 15:00 | AS Herm. B - Fouron | ...-... |
30-06 15:00 | Blegny B - Fouron | ...-... |
30-06 15:00 | Barchon - Fouron | ...-... |
30-06 15:00 | Magnée B - Fouron | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
R Avenir Fouron FC
-
Équipes
- Premières
- Réserves samedi
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EJ Fléron B | 5 | 5 | 0 | 0 | 27/4 | 15 |
1 | Et. Dalhem B | 5 | 5 | 0 | 0 | 19/11 | 15 |
3 | Barchon | 5 | 3 | 2 | 0 | 14/10 | 9 |
3 | Blegny B | 3 | 3 | 0 | 0 | 11/4 | 9 |
5 | RFC Trooz B | 5 | 2 | 1 | 2 | 17/13 | 8 |
6 | Queue-du-B. B | 5 | 2 | 3 | 0 | 8/16 | 6 |
7 | Magnée B | 4 | 1 | 1 | 2 | 17/9 | 5 |
7 | JA Grivegnée | 5 | 1 | 2 | 2 | 12/13 | 5 |
9 | Fouron | 3 | 1 | 2 | 0 | 13/9 | 3 |
9 | AS Herm. B | 4 | 1 | 3 | 0 | 6/19 | 3 |
9 | Cheratte | 4 | 1 | 3 | 0 | 5/12 | 3 |
9 | JS Chênée B | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/6 | 3 |
9 | Vaux-Chaudfont. B | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/5 | 3 |
9 | Bolland | 3 | 1 | 2 | 0 | 10/8 | 3 |
9 | El. Dalhem B | 4 | 1 | 3 | 0 | 6/16 | 3 |
16 | Soumagne B | 5 | 0 | 5 | 0 | 4/32 | 0 |