Date | Match | Résultat |
---|---|---|
27-06 14:30 | Wépion B - Sclayn | ...-... |
27-06 14:30 | Boninne B - Pt-Waret B | ...-... |
27-06 14:30 | Eghezée B - Jambes B | ...-... |
27-06 14:30 | UR Namur-Fosses B - Taviers B | ...-... |
27-06 14:30 | Leuze B - Namêche B | ...-... |
27-06 14:30 | Bonneville - Wartet | ...-... |
27-06 15:00 | Eghezée B - Sclayn | ...-... |
27-06 15:00 | Naninne B - Sclayn | ...-... |
27-06 15:00 | Boninne B - Bonneville | ...-... |
27-06 15:00 | Bonneville - UR Namur-Fosses B | ...-... |
27-06 15:00 | Eghezée B - Leuze B | ...-... |
27-06 15:00 | Jambes B - Taviers B | ...-... |
27-06 15:00 | Bonneville - Eghezée B | ...-... |
27-06 15:00 | Jambes B - Wartet | ...-... |
27-06 15:00 | Pt-Waret B - Eghezée B | ...-... |
27-06 15:00 | Leuze B - Wartet | ...-... |
27-06 15:00 | Namêche B - Jambes B | ...-... |
27-06 15:00 | Bonneville - Namêche B | ...-... |
27-06 15:00 | Leuze B - Boninne B | ...-... |
27-06 15:00 | Leuze B - UR Namur-Fosses B | ...-... |
27-06 15:00 | Pt-Waret B - Wépion B | ...-... |
27-06 15:00 | Bonneville - Wépion B | ...-... |
27-06 15:00 | Namêche B - Eghezée B | ...-... |
27-06 15:00 | Boninne B - Wépion B | ...-... |
27-06 15:00 | Wépion B - Leuze B | ...-... |
27-06 15:00 | Namêche B - Sclayn | ...-... |
27-06 15:00 | Wépion B - UR Namur-Fosses B | ...-... |
27-06 15:00 | Wartet - Namêche B | ...-... |
27-06 15:00 | Naninne B - Jambes B | ...-... |
27-06 15:00 | Jambes B - Sclayn | ...-... |
27-06 15:00 | Boninne B - Namêche B | ...-... |
27-06 15:00 | UR Namur-Fosses B - Jambes B | ...-... |
27-06 15:00 | Jambes B - Bonneville | ...-... |
27-06 15:00 | Wartet - Pt-Waret B | ...-... |
27-06 15:00 | UR Namur-Fosses B - Naninne B | ...-... |
27-06 15:00 | Naninne B - Bonneville | ...-... |
27-06 15:00 | Taviers B - Naninne B | ...-... |
27-06 15:00 | Leuze B - Bonneville | ...-... |
27-06 15:00 | Sclayn - Taviers B | ...-... |
27-06 15:00 | Boninne B - Taviers B | ...-... |
27-06 15:00 | Eghezée B - UR Namur-Fosses B | ...-... |
27-06 15:00 | Wépion B - Eghezée B | ...-... |
27-06 15:00 | Wépion B - Naninne B | ...-... |
27-06 15:00 | Namêche B - Wépion B | ...-... |
27-06 15:00 | Sclayn - Boninne B | ...-... |
27-06 15:00 | Wépion B - Jambes B | ...-... |
27-06 15:00 | Wartet - Eghezée B | ...-... |
27-06 15:00 | Naninne B - Boninne B | ...-... |
27-06 15:00 | Leuze B - Pt-Waret B | ...-... |
27-06 15:00 | Namêche B - Naninne B | ...-... |
27-06 15:00 | Taviers B - Wartet | ...-... |
27-06 15:00 | Jambes B - Boninne B | ...-... |
27-06 15:00 | Taviers B - Wépion B | ...-... |
27-06 15:00 | Boninne B - Wartet | ...-... |
27-06 15:00 | Eghezée B - Boninne B | ...-... |
27-06 15:00 | Taviers B - Pt-Waret B | ...-... |
27-06 15:00 | Bonneville - Taviers B | ...-... |
27-06 15:00 | Wartet - Naninne B | ...-... |
27-06 15:00 | Namêche B - UR Namur-Fosses B | ...-... |
27-06 15:00 | Wartet - Wépion B | ...-... |
27-06 15:00 | Sclayn - Pt-Waret B | ...-... |
27-06 15:00 | Taviers B - Namêche B | ...-... |
27-06 15:00 | Pt-Waret B - Jambes B | ...-... |
27-06 15:00 | UR Namur-Fosses B - Pt-Waret B | ...-... |
27-06 15:00 | Leuze B - Taviers B | ...-... |
27-06 15:00 | Taviers B - Eghezée B | ...-... |
27-06 15:00 | Sclayn - UR Namur-Fosses B | ...-... |
27-06 15:00 | Naninne B - Leuze B | ...-... |
27-06 15:00 | Sclayn - Wartet | ...-... |
27-06 15:00 | Jambes B - Leuze B | ...-... |
27-06 15:00 | Bonneville - Pt-Waret B | ...-... |
27-06 15:00 | Pt-Waret B - Namêche B | ...-... |
27-06 15:00 | Boninne B - UR Namur-Fosses B | ...-... |
27-06 15:00 | Sclayn - Bonneville | ...-... |
27-06 15:00 | Pt-Waret B - Naninne B | ...-... |
27-06 15:00 | UR Namur-Fosses B - Wartet | ...-... |
27-06 15:00 | Eghezée B - Naninne B | ...-... |
27-06 15:00 | Sclayn - Leuze B | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Namur 4 A - Namur
Résultats et classements de football 2020-2021
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wépion B | 5 | 4 | 0 | 1 | 22/3 | 13 |
2 | UR Namur-Fosses B | 4 | 3 | 0 | 1 | 22/9 | 10 |
3 | Naninne B | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/5 | 9 |
4 | Eghezée B | 4 | 2 | 0 | 2 | 12/7 | 8 |
5 | Wartet | 5 | 2 | 1 | 2 | 12/12 | 8 |
6 | Leuze B | 4 | 2 | 1 | 1 | 12/8 | 7 |
7 | Boninne B | 5 | 2 | 2 | 1 | 13/12 | 7 |
8 | Bonneville | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/4 | 6 |
8 | Jambes B | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/9 | 6 |
8 | Taviers B | 4 | 2 | 2 | 0 | 15/7 | 6 |
11 | Pt-Waret B | 5 | 0 | 4 | 1 | 3/19 | 1 |
11 | Namêche B | 5 | 0 | 4 | 1 | 4/25 | 1 |
13 | Sclayn | 5 | 0 | 5 | 0 | 5/23 | 0 |