Date | Match | Résultat |
---|---|---|
06-09 09:30 | Lommel SK - Park Houthalen | 7-2 |
12-09 15:00 | KSK Meeuwen - Lommel SK | 4-1 |
20-09 09:30 | Lommel SK - Zonhoven Utd. | 4-5 |
27-09 09:30 | Lommel SK - Louwel | 5-1 |
04-10 09:30 | Lommel SK - FC Helson | 6-3 |
11-10 09:30 | Lommel SK - Koersel | 7-1 |
18-10 09:30 | Torp. Hasselt - Lommel SK | 2-1 |
25-10 10:30 | Park Houthalen - Lommel SK | ...-... |
01-11 09:30 | Lommel SK - KSK Meeuwen | ...-... |
08-11 09:30 | Zonhoven Utd. - Lommel SK | ...-... |
15-11 11:15 | Louwel - Lommel SK | ...-... |
22-11 09:30 | FC Helson - Lommel SK | ...-... |
28-11 13:00 | Koersel - Lommel SK | ...-... |
06-12 09:30 | Lommel SK - Torp. Hasselt | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Lommel United
-
Équipes
- Premières
- Réserves
- -17 Provinciaux
- -15 Provinciaux - 1
- -15 Provinciaux - 2
- -15 Nationaux - 1
- -15 Nationaux - 2
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSK Meeuwen | 7 | 7 | 0 | 0 | 33/9 | 21 |
2 | Zonhoven Utd. | 8 | 6 | 2 | 0 | 37/23 | 18 |
3 | Torp. Hasselt | 7 | 5 | 2 | 0 | 21/9 | 15 |
4 | Lommel SK | 7 | 4 | 3 | 0 | 31/18 | 12 |
5 | Park Houthalen | 7 | 3 | 4 | 0 | 25/24 | 9 |
6 | Koersel | 8 | 3 | 5 | 0 | 23/34 | 9 |
7 | Louwel | 8 | 1 | 6 | 1 | 26/45 | 4 |
8 | FC Helson | 8 | 0 | 7 | 1 | 16/50 | 1 |