Date | Match | Résultat |
---|---|---|
14-01 19:57 | Laar - Hever | ...-... |
15-01 19:57 | D. Londerz. A - Laar | ...-... |
16-01 19:57 | Laar - Vilvoorde City | ...-... |
17-01 19:57 | Eppegem - Laar | ...-... |
18-01 19:57 | Laar - Beigem | ...-... |
05-09 12:00 | Laar - Vilvoorde City B | 2-8 |
19-09 11:15 | Haren - Laar | 2-11 |
26-09 12:00 | Laar - Hever | 8-4 |
04-10 11:15 | Elewijt - Laar | 10-5 |
10-10 12:00 | Laar - Kortenberg | 6-0 |
17-10 15:00 | D. Londerz. A - Laar | 8-2 |
24-10 09:30 | Vilvoorde City B - Laar | ...-... |
07-11 12:00 | Laar - Haren | ...-... |
14-11 11:00 | Hever - Laar | ...-... |
21-11 12:00 | Laar - Elewijt | ...-... |
28-11 15:30 | Kortenberg - Laar | ...-... |
05-12 12:00 | Laar - D. Londerz. A | ...-... |
06-02 09:30 | Vilvoorde City - Laar | ...-... |
13-02 12:00 | Laar - Eppegem | ...-... |
20-02 11:30 | Beigem - Laar | ...-... |
27-02 12:00 | Laar - D. Londerz. A | ...-... |
06-03 11:00 | Hever - Laar | ...-... |
13-03 12:00 | Laar - Vilvoorde City | ...-... |
20-03 11:45 | Eppegem - Laar | ...-... |
27-03 12:00 | Laar - Beigem | ...-... |
10-04 15:00 | D. Londerz. A - Laar | ...-... |
17-04 12:00 | Laar - Hever | ...-... |
24-04 09:30 | Vilvoorde City - Laar | ...-... |
08-05 12:00 | Laar - Eppegem | ...-... |
15-05 11:30 | Beigem - Laar | ...-... |
29-05 12:00 | Laar - D. Londerz. A | ...-... |
05-06 11:00 | Hever - Laar | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Laar
-
Équipes
- Première dames
- Réserves samedi
- -17 Régionaux
- -15 Régionaux
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elewijt | 7 | 7 | 0 | 0 | 57/8 | 21 |
2 | D. Londerz. A | 7 | 5 | 2 | 0 | 58/13 | 15 |
3 | Vilvoorde City B | 6 | 4 | 1 | 1 | 29/16 | 13 |
4 | Laar | 6 | 3 | 3 | 0 | 34/32 | 9 |
5 | Kortenberg | 7 | 2 | 5 | 0 | 21/55 | 6 |
6 | Hever | 7 | 1 | 6 | 0 | 23/43 | 3 |
7 | Haren | 6 | 0 | 5 | 1 | 15/70 | 1 |
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eppegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Hever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | D. Londerz. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Beigem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Laar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Vilvoorde City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |