Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 12:00 | Tongerlo A - Vorselaar | 7-0 |
18-09 20:00 | Ramsel - Vorselaar | 6-4 |
26-09 13:00 | Vorselaar - FC Ik Dien A | 1-10 |
03-10 12:30 | Hoogstraten - Vorselaar | 3-1 |
10-10 13:00 | Vorselaar - Heikant | 1-4 |
12-12 14:30 | FC Ik Dien A - Vorselaar | ...-... |
09-01 13:00 | Vorselaar - Tongerlo A | ...-... |
16-01 13:00 | Vorselaar - Ramsel | ...-... |
30-01 13:00 | Vorselaar - Hoogstraten | ...-... |
06-02 13:00 | Heikant - Vorselaar | ...-... |
20-02 13:00 | Vorselaar - Dessel Sp. | ...-... |
27-02 15:00 | Zwarte Leeuw - Vorselaar | ...-... |
06-03 13:00 | Vorselaar - S.V.B. Driehoek | ...-... |
27-03 15:00 | Weelde - Vorselaar | ...-... |
10-04 13:00 | Vorselaar - Wortel | ...-... |
17-04 12:45 | Dessel Sp. - Vorselaar | ...-... |
24-04 13:00 | Vorselaar - Zwarte Leeuw | ...-... |
01-05 17:30 | S.V.B. Driehoek - Vorselaar | ...-... |
22-05 13:00 | Vorselaar - Weelde | ...-... |
29-05 14:00 | Wortel - Vorselaar | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
KVV OG Vorselaar
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogstraten | 5 | 5 | 0 | 0 | 30/4 | 15 |
2 | Tongerlo A | 6 | 4 | 1 | 1 | 29/19 | 13 |
3 | Heikant | 4 | 3 | 1 | 0 | 17/9 | 9 |
4 | FC Ik Dien A | 5 | 3 | 2 | 0 | 22/18 | 9 |
5 | Zwarte Leeuw | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | 7 |
6 | S.V.B. Driehoek | 4 | 2 | 1 | 1 | 13/4 | 7 |
7 | Wortel | 6 | 1 | 4 | 1 | 12/21 | 4 |
8 | Ramsel | 4 | 1 | 3 | 0 | 10/20 | 3 |
9 | Dessel Sp. | 3 | 0 | 1 | 2 | 8/11 | 2 |
10 | Weelde | 5 | 0 | 3 | 2 | 5/19 | 2 |
11 | Vorselaar | 5 | 0 | 5 | 0 | 7/30 | 0 |