Date | Match | Résultat |
---|---|---|
05-09 13:30 | Lentezon B - Lille | 3-2 |
12-09 15:00 | Meerle - Lentezon B | 4-0 |
19-09 13:30 | Lentezon B - Oud-Turnhout | 2-0 |
26-09 15:00 | Retie B - Lentezon B | 7-0 |
03-10 13:30 | Lentezon B - Merksplas B | 2-5 |
14-10 19:00 | Oosthoven B - Lentezon B | 0-5 |
05-12 15:00 | Lille - Lentezon B | ...-... |
09-01 13:30 | Lentezon B - Meerle | ...-... |
16-01 14:30 | Oud-Turnhout - Lentezon B | ...-... |
23-01 13:30 | Lentezon B - Retie B | ...-... |
30-01 15:00 | Merksplas B - Lentezon B | ...-... |
06-02 13:30 | Lentezon B - Oosthoven B | ...-... |
20-02 15:00 | De Kempen - Lentezon B | ...-... |
27-02 13:30 | Lentezon B - Tongerlo B | ...-... |
06-03 15:00 | Kasterlee B - Lentezon B | ...-... |
13-03 13:30 | Lentezon B - Vosselaar B | ...-... |
20-03 13:00 | Wechelderz. - Lentezon B | ...-... |
27-03 14:30 | FC Arend. Sport B - Lentezon B | ...-... |
10-04 13:30 | Lentezon B - Vlimmeren | ...-... |
17-04 13:30 | Lentezon B - De Kempen | ...-... |
24-04 15:00 | Tongerlo B - Lentezon B | ...-... |
01-05 13:30 | Lentezon B - Kasterlee B | ...-... |
08-05 12:30 | Vosselaar B - Lentezon B | ...-... |
15-05 13:30 | Lentezon B - Wechelderz. | ...-... |
22-05 13:30 | Lentezon B - FC Arend. Sport B | ...-... |
29-05 11:00 | Vlimmeren - Lentezon B | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Kempen | 6 | 6 | 0 | 0 | 32/5 | 18 |
2 | Vlimmeren | 5 | 4 | 0 | 1 | 18/10 | 13 |
3 | FC Arend. Sport B | 5 | 4 | 1 | 0 | 32/6 | 12 |
4 | Wechelderz. | 6 | 4 | 2 | 0 | 15/9 | 12 |
5 | Meerle | 5 | 3 | 2 | 0 | 16/5 | 9 |
6 | Lentezon B | 6 | 3 | 3 | 0 | 12/18 | 9 |
7 | Kasterlee B | 6 | 3 | 3 | 0 | 19/26 | 9 |
8 | Oosthoven B | 6 | 2 | 3 | 1 | 8/15 | 7 |
9 | Vosselaar B | 5 | 2 | 3 | 0 | 12/11 | 6 |
10 | Retie B | 6 | 2 | 4 | 0 | 18/19 | 6 |
11 | Merksplas B | 6 | 2 | 4 | 0 | 16/30 | 6 |
12 | Lille | 6 | 2 | 4 | 0 | 11/26 | 6 |
13 | Oud-Turnhout | 6 | 1 | 5 | 0 | 13/23 | 3 |
14 | Tongerlo B | 6 | 1 | 5 | 0 | 7/26 | 3 |