Date | Match | Résultat |
---|---|---|
06-09 09:30 | 'sGravenw.-Schilde C - Lentezon C | 7-2 |
13-09 09:30 | Lentezon C - Westmalle B | 0-11 |
20-09 09:30 | Vlimmeren - Lentezon C | 4-6 |
27-09 09:30 | Lentezon C - St.-Jozef B | 4-6 |
04-10 10:00 | Gierle - Lentezon C | 2-7 |
11-10 11:15 | Oostmalle B - Lentezon C | 9-0 |
18-10 09:30 | Lentezon C - Meer | 0-5 |
25-10 09:30 | Lentezon C - 'sGravenw.-Schilde C | 4-10 |
01-11 09:30 | Westmalle B - Lentezon C | ...-... |
08-11 09:30 | Lentezon C - Vlimmeren | ...-... |
15-11 09:30 | St.-Jozef B - Lentezon C | ...-... |
22-11 09:30 | Lentezon C - Gierle | ...-... |
29-11 09:30 | Lentezon C - Oostmalle B | ...-... |
06-12 09:30 | Meer - Lentezon C | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
KFC Lentezon Beerse
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oostmalle B | 8 | 7 | 1 | 0 | 73/11 | 21 |
2 | Meer | 8 | 6 | 2 | 0 | 77/18 | 18 |
3 | St.-Jozef B | 7 | 5 | 2 | 0 | 44/25 | 15 |
4 | 'sGravenw.-Schilde C | 7 | 5 | 2 | 0 | 41/25 | 15 |
5 | Westmalle B | 8 | 4 | 4 | 0 | 41/46 | 12 |
6 | Lentezon C | 8 | 2 | 6 | 0 | 23/54 | 6 |
7 | Vlimmeren | 6 | 0 | 5 | 1 | 16/66 | 1 |
8 | Gierle | 8 | 0 | 7 | 1 | 17/87 | 1 |