Date | Match | Résultat |
---|---|---|
06-09 10:00 | Kattenbos - Hechtel | 1-1 |
13-09 10:00 | Thes Sp. C - Kattenbos | 1-3 |
20-09 10:00 | Lutlommel B - Kattenbos | 2-3 |
27-09 10:00 | Kattenbos - SK Heusden 06 B | 3-2 |
04-10 10:00 | Eksel A - Kattenbos | 7-2 |
11-10 10:00 | Kattenbos - Lommel Kol. | 1-1 |
17-10 14:00 | Lommel SK D - Kattenbos | ...-... |
24-10 10:00 | Hechtel - Kattenbos | ...-... |
01-11 10:00 | Kattenbos - Thes Sp. C | 5-0 |
08-11 10:00 | Kattenbos - Lutlommel B | ...-... |
15-11 11:15 | SK Heusden 06 B - Kattenbos | ...-... |
22-11 10:00 | Kattenbos - Eksel A | ...-... |
29-11 10:00 | Lommel Kol. - Kattenbos | ...-... |
06-12 10:00 | Kattenbos - Lommel SK D | ...-... |
07-02 10:00 | Lutlommel B - Kattenbos | ...-... |
14-02 10:00 | Kattenbos - Lommel SK D | ...-... |
21-02 10:00 | Kattenbos - Kadijk B | ...-... |
28-02 10:00 | Herkol - Kattenbos | ...-... |
07-03 10:00 | Kattenbos - Lommel Kol. | ...-... |
14-03 10:00 | Kattenbos - Lutlommel B | ...-... |
20-03 14:00 | Lommel SK D - Kattenbos | ...-... |
28-03 10:00 | Kadijk B - Kattenbos | ...-... |
11-04 10:00 | Kattenbos - Herkol | ...-... |
18-04 10:00 | Lommel Kol. - Kattenbos | ...-... |
25-04 10:00 | Lutlommel B - Kattenbos | ...-... |
09-05 10:00 | Kattenbos - Lommel SK D | ...-... |
16-05 10:00 | Kattenbos - Kadijk B | ...-... |
30-05 10:00 | Herkol - Kattenbos | ...-... |
06-06 10:00 | Kattenbos - Lommel Kol. | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Kattenbos Sp.
-
Équipes
- Premières
- -21 Nationaux
- -17 Nationaux
- -15 Nationaux
- zz Gew. Reserven
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lommel SK D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Kadijk B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Herkol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Lommel Kol. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Lutlommel B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Kattenbos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eksel A | 7 | 6 | 0 | 1 | 66/17 | 19 |
2 | Lommel SK D | 7 | 6 | 0 | 1 | 46/17 | 19 |
3 | Kattenbos | 7 | 4 | 1 | 2 | 18/14 | 14 |
4 | SK Heusden 06 B | 9 | 3 | 6 | 0 | 23/36 | 9 |
5 | Hechtel | 7 | 2 | 3 | 2 | 16/12 | 8 |
6 | Lommel Kol. | 7 | 2 | 3 | 2 | 19/34 | 8 |
7 | Thes Sp. C | 8 | 2 | 6 | 0 | 17/35 | 6 |
8 | Lutlommel B | 6 | 0 | 6 | 0 | 12/52 | 0 |