Date | Match | Résultat |
---|---|---|
13-09 15:00 | Jambes B - Eghezée B | 2-4 |
20-09 15:00 | Eghezée B - Wartet | 2-2 |
27-09 15:00 | Sclayn - Eghezée B | 2-5 |
04-10 15:00 | Eghezée B - Pt-Waret B | 1-1 |
10-10 19:30 | Leuze B - Eghezée B | ...-... |
18-10 15:00 | Eghezée B - Namêche B | ...-... |
25-10 15:00 | Boninne B - Eghezée B | ...-... |
01-11 14:30 | Eghezée B - Wépion B | ...-... |
15-11 14:30 | UR Namur-Fosses B - Eghezée B | ...-... |
22-11 14:30 | Eghezée B - Bonneville | ...-... |
29-11 14:30 | Naninne B - Eghezée B | ...-... |
06-12 14:30 | Eghezée B - Taviers B | ...-... |
27-06 14:30 | Eghezée B - Jambes B | ...-... |
27-06 15:00 | Wartet - Eghezée B | ...-... |
27-06 15:00 | Wépion B - Eghezée B | ...-... |
27-06 15:00 | Eghezée B - UR Namur-Fosses B | ...-... |
27-06 15:00 | Taviers B - Eghezée B | ...-... |
27-06 15:00 | Eghezée B - Boninne B | ...-... |
27-06 15:00 | Eghezée B - Naninne B | ...-... |
27-06 15:00 | Namêche B - Eghezée B | ...-... |
27-06 15:00 | Eghezée B - Leuze B | ...-... |
27-06 15:00 | Bonneville - Eghezée B | ...-... |
27-06 15:00 | Pt-Waret B - Eghezée B | ...-... |
27-06 15:00 | Eghezée B - Sclayn | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
JS Eghezée
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Réserves
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wépion B | 5 | 4 | 0 | 1 | 22/3 | 13 |
2 | UR Namur-Fosses B | 4 | 3 | 0 | 1 | 22/9 | 10 |
3 | Naninne B | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/5 | 9 |
4 | Eghezée B | 4 | 2 | 0 | 2 | 12/7 | 8 |
5 | Wartet | 5 | 2 | 1 | 2 | 12/12 | 8 |
6 | Leuze B | 4 | 2 | 1 | 1 | 12/8 | 7 |
7 | Boninne B | 5 | 2 | 2 | 1 | 13/12 | 7 |
8 | Bonneville | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/4 | 6 |
8 | Jambes B | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/9 | 6 |
8 | Taviers B | 4 | 2 | 2 | 0 | 15/7 | 6 |
11 | Pt-Waret B | 5 | 0 | 4 | 1 | 3/19 | 1 |
11 | Namêche B | 5 | 0 | 4 | 1 | 4/25 | 1 |
13 | Sclayn | 5 | 0 | 5 | 0 | 5/23 | 0 |