Date | Match | Résultat |
---|---|---|
05-09 13:00 | W. Kortrijk - Gullegem B | 6-1 |
12-09 12:30 | Gullegem B - RC Harelbeke B | 0-6 |
26-09 12:30 | Gullegem B - Dottenijs A | 1-5 |
03-10 12:30 | Gullegem B - Bellegem | 0-4 |
10-10 15:30 | Anzegem B - Gullegem B | 2-5 |
17-10 12:30 | Gullegem B - Zwevegem B | 1-9 |
24-10 12:30 | Gullegem B - W. Kortrijk | 1-4 |
31-10 14:30 | RC Harelbeke B - Gullegem B | ...-... |
14-11 12:30 | Dottenijs A - Gullegem B | ...-... |
21-11 15:15 | Bellegem - Gullegem B | ...-... |
28-11 12:30 | Gullegem B - Anzegem B | ...-... |
05-12 15:15 | Zwevegem B - Gullegem B | ...-... |
06-02 14:00 | RC Lauwe - Gullegem B | ...-... |
13-02 12:30 | Gullegem B - Ledegem | ...-... |
20-02 13:30 | Stasegem B - Gullegem B | ...-... |
27-02 12:30 | Gullegem B - Winkel Sp. | ...-... |
06-03 12:30 | Gullegem B - Dadizele | ...-... |
20-03 12:30 | Gullegem B - Moorsele B | ...-... |
27-03 12:30 | Gullegem B - RC Lauwe | ...-... |
10-04 13:45 | Ledegem - Gullegem B | ...-... |
17-04 12:30 | Gullegem B - Stasegem B | ...-... |
24-04 15:15 | Winkel Sp. - Gullegem B | ...-... |
08-05 15:00 | Dadizele - Gullegem B | ...-... |
29-05 14:00 | Moorsele B - Gullegem B | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Lauwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Dadizele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Winkel Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Stasegem B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Gullegem B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Moorsele B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Ledegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwevegem B | 7 | 6 | 0 | 1 | 51/14 | 19 |
2 | W. Kortrijk | 7 | 6 | 1 | 0 | 43/11 | 18 |
3 | Dottenijs A | 7 | 4 | 1 | 2 | 43/19 | 14 |
4 | Bellegem | 7 | 2 | 4 | 1 | 29/27 | 7 |
5 | RC Harelbeke B | 6 | 2 | 4 | 0 | 14/24 | 6 |
6 | Gullegem B | 7 | 1 | 6 | 0 | 9/36 | 3 |
7 | Anzegem B | 7 | 1 | 6 | 0 | 12/70 | 3 |