Date | Match | Résultat |
---|---|---|
06-09 09:30 | Westmalle B - Gierle | 10-1 |
13-09 10:00 | Gierle - Vlimmeren | 5-5 |
20-09 09:30 | St.-Jozef B - Gierle | 8-4 |
27-09 10:00 | Gierle - Oostmalle B | 1-17 |
04-10 10:00 | Gierle - Lentezon C | 2-7 |
11-10 09:30 | Meer - Gierle | 23-0 |
18-10 10:00 | Gierle - 'sGravenw.-Schilde C | 1-8 |
25-10 10:00 | Gierle - Westmalle B | 3-9 |
01-11 09:30 | Vlimmeren - Gierle | ...-... |
08-11 10:00 | Gierle - St.-Jozef B | ...-... |
15-11 11:15 | Oostmalle B - Gierle | ...-... |
22-11 09:30 | Lentezon C - Gierle | ...-... |
29-11 10:00 | Gierle - Meer | ...-... |
06-12 12:00 | 'sGravenw.-Schilde C - Gierle | ...-... |
07-02 09:30 | Vlimmeren - Gierle | ...-... |
14-02 10:00 | Gierle - De Kempen B | ...-... |
21-02 11:15 | Oostmalle B - Gierle | ...-... |
28-02 10:00 | Wechelderz. A - Gierle | ...-... |
07-03 10:00 | Gierle - Dessel Sp. C | ...-... |
14-03 10:00 | Gierle - Vlimmeren | ...-... |
21-03 09:30 | De Kempen B - Gierle | ...-... |
28-03 10:00 | Gierle - Oostmalle B | ...-... |
11-04 10:00 | Gierle - Wechelderz. A | ...-... |
18-04 09:15 | Dessel Sp. C - Gierle | ...-... |
25-04 09:30 | Vlimmeren - Gierle | ...-... |
09-05 10:00 | Gierle - De Kempen B | ...-... |
16-05 11:15 | Oostmalle B - Gierle | ...-... |
30-05 10:00 | Wechelderz. A - Gierle | ...-... |
06-06 10:00 | Gierle - Dessel Sp. C | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
FC Gierle
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wechelderz. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Gierle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Dessel Sp. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Vlimmeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | De Kempen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Oostmalle B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oostmalle B | 8 | 7 | 1 | 0 | 73/11 | 21 |
2 | Meer | 8 | 6 | 2 | 0 | 77/18 | 18 |
3 | St.-Jozef B | 7 | 5 | 2 | 0 | 44/25 | 15 |
4 | 'sGravenw.-Schilde C | 7 | 5 | 2 | 0 | 41/25 | 15 |
5 | Westmalle B | 8 | 4 | 4 | 0 | 41/46 | 12 |
6 | Lentezon C | 8 | 2 | 6 | 0 | 23/54 | 6 |
7 | Vlimmeren | 6 | 0 | 5 | 1 | 16/66 | 1 |
8 | Gierle | 8 | 0 | 7 | 1 | 17/87 | 1 |