Date | Match | Résultat |
---|---|---|
13-09 15:00 | Bolland - El. Dalhem B | 6-1 |
20-09 15:00 | AS Herm. B - Bolland | 3-1 |
27-09 15:00 | Bolland - Barchon | 3-4 |
25-06 14:30 | Fouron - Bolland | ...-... |
30-06 14:00 | El. Dalhem B - Bolland | ...-... |
30-06 14:30 | Barchon - Bolland | ...-... |
30-06 14:30 | Bolland - JA Grivegnée | ...-... |
30-06 14:30 | EJ Fléron B - Bolland | ...-... |
30-06 14:30 | Blegny B - Bolland | ...-... |
30-06 14:30 | Bolland - AS Herm. B | ...-... |
30-06 14:30 | Bolland - Cheratte | ...-... |
30-06 14:30 | Magnée B - Bolland | ...-... |
30-06 14:30 | Bolland - Queue-du-B. B | ...-... |
30-06 15:00 | Et. Dalhem B - Bolland | ...-... |
30-06 15:00 | Bolland - Blegny B | ...-... |
30-06 15:00 | RFC Trooz B - Bolland | ...-... |
30-06 15:00 | Soumagne B - Bolland | ...-... |
30-06 15:00 | Bolland - Soumagne B | ...-... |
30-06 15:00 | Bolland - EJ Fléron B | ...-... |
30-06 15:00 | Bolland - Fouron | ...-... |
30-06 15:00 | Bolland - RFC Trooz B | ...-... |
30-06 15:00 | Vaux-Chaudfont. B - Bolland | ...-... |
30-06 15:00 | Cheratte - Bolland | ...-... |
30-06 15:00 | JA Grivegnée - Bolland | ...-... |
30-06 15:00 | Bolland - Et. Dalhem B | ...-... |
30-06 15:00 | JS Chênée B - Bolland | ...-... |
30-06 15:00 | Bolland - Vaux-Chaudfont. B | ...-... |
30-06 15:00 | Queue-du-B. B - Bolland | ...-... |
30-06 15:00 | Bolland - Magnée B | ...-... |
30-06 18:30 | Bolland - JS Chênée B | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
CS Bolland
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Réserves samedi
- Réserves provinciales
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EJ Fléron B | 5 | 5 | 0 | 0 | 27/4 | 15 |
1 | Et. Dalhem B | 5 | 5 | 0 | 0 | 19/11 | 15 |
3 | Barchon | 5 | 3 | 2 | 0 | 14/10 | 9 |
3 | Blegny B | 3 | 3 | 0 | 0 | 11/4 | 9 |
5 | RFC Trooz B | 5 | 2 | 1 | 2 | 17/13 | 8 |
6 | Queue-du-B. B | 5 | 2 | 3 | 0 | 8/16 | 6 |
7 | Magnée B | 4 | 1 | 1 | 2 | 17/9 | 5 |
7 | JA Grivegnée | 5 | 1 | 2 | 2 | 12/13 | 5 |
9 | Fouron | 3 | 1 | 2 | 0 | 13/9 | 3 |
9 | AS Herm. B | 4 | 1 | 3 | 0 | 6/19 | 3 |
9 | Cheratte | 4 | 1 | 3 | 0 | 5/12 | 3 |
9 | JS Chênée B | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/6 | 3 |
9 | Vaux-Chaudfont. B | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/5 | 3 |
9 | Bolland | 3 | 1 | 2 | 0 | 10/8 | 3 |
9 | El. Dalhem B | 4 | 1 | 3 | 0 | 6/16 | 3 |
16 | Soumagne B | 5 | 0 | 5 | 0 | 4/32 | 0 |