Date | Match | Résultat |
---|---|---|
20-09 11:45 | Tubize - FC Genappe | 0-5 |
27-09 09:30 | Lasne-Ohain - Tubize | 2-3 |
04-10 11:45 | Tubize - RCS Brainois | 1-1 |
11-10 09:30 | RC Waterloo - Tubize | 1-1 |
18-10 11:45 | Tubize - La Hulpe | 8-1 |
25-10 11:45 | Tubize - Stéphanois | ...-... |
01-11 09:30 | Chastre - Tubize | ...-... |
07-11 17:30 | Grez Doiceau - Tubize | ...-... |
15-11 11:45 | Tubize - Rixensart B | ...-... |
21-11 13:30 | Ottignies - Tubize | ...-... |
29-11 11:45 | Tubize - Jodoigne | ...-... |
06-12 11:45 | Tubize - Chastre | ...-... |
09-01 11:30 | FC Genappe - Tubize | ...-... |
17-01 11:45 | Tubize - Lasne-Ohain | ...-... |
23-01 15:00 | RCS Brainois - Tubize | ...-... |
31-01 11:45 | Tubize - RC Waterloo | ...-... |
07-02 09:30 | La Hulpe - Tubize | ...-... |
27-02 15:30 | Stéphanois - Tubize | ...-... |
07-03 11:45 | Tubize - Grez Doiceau | ...-... |
14-03 11:15 | Rixensart B - Tubize | ...-... |
21-03 11:45 | Tubize - Ottignies | ...-... |
27-03 13:00 | Jodoigne - Tubize | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottignies | 5 | 5 | 0 | 0 | 29/6 | 15 |
2 | Stéphanois | 4 | 4 | 0 | 0 | 21/3 | 12 |
3 | Grez Doiceau | 5 | 4 | 1 | 0 | 18/8 | 12 |
4 | RCS Brainois | 5 | 3 | 1 | 1 | 36/3 | 10 |
5 | Tubize | 5 | 2 | 1 | 2 | 13/10 | 8 |
6 | Jodoigne | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/10 | 6 |
7 | FC Genappe | 5 | 2 | 3 | 0 | 14/18 | 6 |
8 | RC Waterloo | 5 | 1 | 2 | 2 | 7/22 | 5 |
9 | Lasne-Ohain | 5 | 1 | 3 | 1 | 6/11 | 4 |
10 | Chastre | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/14 | 3 |
11 | Rixensart B | 5 | 0 | 5 | 0 | 4/18 | 0 |
12 | La Hulpe | 5 | 0 | 5 | 0 | 3/43 | 0 |