Date | Match | Résultat |
---|---|---|
27/04 00:00 | Brussels - DL Uccle | 7-1 |
04/05 00:00 | Village - Brussels | 7-1 |
18/05 00:00 | Brussels - 3 Tilleuls | 5-3 |
25/05 00:00 | Argayon - Brussels | 5-3 |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net
Brussels LTC
-
Équipes
- Messieurs 7 série 1
- Messieurs 7 4J série 4
- Messieurs 65 - 1 - 1
- Messieurs 60 - 2 - 1
- Messieurs 55 - 2 - 1
- Messieurs 45 - 5 - 2
- Messieurs 45 - 3 - 5
- Messieurs 45 - 1 - 1
- Messieurs 4 série 3
- Messieurs 4 4J série 5
- Messieurs 4 4J série 4
- Messieurs 4 4J série 3
- Messieurs 4 4J série 2
- Messieurs 35 - 3 - 5
- Messieurs 35 - 1 - 3
- Messieurs 35 - 1 - 2
- Messieurs 3 série 3
- Messieurs 2 4J série 4
- G15 - 1 - 2
- G13 - 3 - 4
- G13 - 1 - 3
- G11 - 3 - 5
- G11 - 1 - 1
- Dames 45 - 2 - 1
- Dames 45 - 1 - 1
- Dames 25 - 4 - 1
- Dames 2 série 1
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Village | 4 | 4 | 0 | 0 | 30/2 | 8 |
2 | Argayon | 4 | 2 | 1 | 1 | 17/15 | 5 |
3 | Brussels | 4 | 2 | 2 | 0 | 16/16 | 4 |
4 | 3 Tilleuls | 4 | 1 | 3 | 0 | 10/22 | 2 |
5 | DL Uccle | 4 | 0 | 3 | 1 | 7/25 | 1 |