Date | Match | Résultat |
---|---|---|
18-09 00:00 | Phoenix - Yaka 1 | 3-28 |
25-09 00:00 | Delva 2 Al Peperone - Phoenix | ...-... |
02-10 00:00 | Phoenix - CBS 5 Chauffage Nizet | 20-11 |
16-10 00:00 | Flint Les Amis - Phoenix | ...-... |
23-10 00:00 | Paraske Bowl 1 - Phoenix | ...-... |
13-11 00:00 | Phoenix - Thémis 2 | ...-... |
20-11 00:00 | CBS 2 Capuzzimati - Phoenix | ...-... |
11-12 00:00 | Phoenix - BAS 3 LM Bâches | ...-... |
18-12 00:00 | Phoenix - CLO 1 Bij. Hernould | ...-... |
08-01 00:00 | Yaka 1 - Phoenix | ...-... |
15-01 00:00 | Phoenix - Delva 2 Al Peperone | ...-... |
05-02 00:00 | CBS 5 Chauffage Nizet - Phoenix | ...-... |
26-02 00:00 | Phoenix - Flint Les Amis | ...-... |
05-03 00:00 | Phoenix - Paraske Bowl 1 | ...-... |
19-03 00:00 | Thémis 2 - Phoenix | ...-... |
26-03 00:00 | Phoenix - CBS 2 Capuzzimati | ...-... |
23-04 00:00 | BAS 3 LM Bâches - Phoenix | ...-... |
07-05 00:00 | CLO 1 Bij. Hernould - Phoenix | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Thémis Mouscron
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Premières - 4
- Premières - 5
- Premières - 6
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yaka 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8416/7629 | 77 |
2 | CLO 1 Bij. Hernould | 3 | 2 | 1 | 0 | 8244/8027 | 61 |
3 | CBS 5 Chauffage Nizet | 3 | 2 | 1 | 0 | 8093/7836 | 52 |
4 | Thémis 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5884/5454 | 44 |
5 | Flint Les Amis | 3 | 1 | 2 | 0 | 7499/7826 | 38 |
6 | BAS 3 LM Bâches | 3 | 1 | 2 | 0 | 7792/7777 | 37 |
7 | CBS 2 Capuzzimati | 3 | 0 | 3 | 0 | 7692/8016 | 34 |
8 | Phoenix | 2 | 1 | 1 | 0 | 5553/5932 | 23 |
9 | Paraske Bowl 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7600/8301 | 21 |
10 | Delva 2 Al Peperone | 1 | 1 | 0 | 0 | 2600/2575 | 16 |