Date | Match | Résultat |
---|---|---|
06/09 19:57 | NAM 1 - DCG The Lounge Boat | 20-11 |
13/09 19:57 | New Cat 1 De Prutsers - NAM 1 | 6-25 |
20/09 19:57 | NAM 1 - MED 1 Thopo VAC M. | 4-27 |
27/09 19:57 | NAM 1 - ALI 1 Pro Shop Wuylens | 4-27 |
04/10 19:57 | Reborn 1 - NAM 1 | 27-4 |
11/10 19:57 | Delen's GTC - NAM 1 | 18-13 |
15/11 19:57 | NAM 1 - Thémis 1 | 10-21 |
22/11 19:57 | Bowlmaster 1 - NAM 1 | 25-6 |
06/12 19:57 | Euro-City 1 - NAM 1 | 21-10 |
13/12 19:57 | NAM 1 - BAS 1 | 4-27 |
10/01 19:57 | DCG The Lounge Boat - NAM 1 | ...-... |
17/01 19:57 | NAM 1 - New Cat 1 De Prutsers | ...-... |
24/01 19:57 | MED 1 Thopo VAC M. - NAM 1 | ...-... |
31/01 19:57 | ALI 1 Pro Shop Wuylens - NAM 1 | ...-... |
07/02 19:57 | NAM 1 - Reborn 1 | ...-... |
14/02 19:57 | NAM 1 - Delen's GTC | ...-... |
20/03 19:57 | Thémis 1 - NAM 1 | ...-... |
27/03 19:57 | NAM 1 - Bowlmaster 1 | ...-... |
24/04 19:57 | NAM 1 - Euro-City 1 | ...-... |
08/05 19:57 | BAS 1 - NAM 1 | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net
Namur
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Premières - 4
- Premières - 5
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euro-City 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31481/29036 | 220 |
2 | Thémis 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31587/30267 | 216 |
3 | BAS 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 30477/28201 | 212 |
4 | Bowlmaster 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31132/29738 | 211 |
5 | ALI 1 Pro Shop Wuylens | 10 | 6 | 4 | 0 | 30668/29559 | 189 |
6 | Reborn 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30279/29012 | 186 |
7 | Delen's GTC | 10 | 4 | 6 | 0 | 29960/30525 | 138 |
8 | MED 1 Thopo VAC M. | 10 | 3 | 7 | 0 | 30186/31024 | 110 |
9 | NAM 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 28206/30143 | 100 |
10 | DCG The Lounge Boat | 10 | 0 | 10 | 0 | 28899/31792 | 64 |
11 | New Cat 1 De Prutsers | 10 | 1 | 9 | 0 | 26970/30548 | 59 |