Date | Match | Résultat |
---|---|---|
18-09 00:00 | NAM 1 - Euro-City Team | 15-16 |
25-09 00:00 | Euro-City Team - Thémis 1 | 21-10 |
02-10 00:00 | New Cat 1 - Euro-City Team | 2-29 |
16-10 00:00 | Euro-City Team - Medro 1 | ...-... |
23-10 00:00 | Delen's GTC - Euro-City Team | ...-... |
13-11 00:00 | ALI 1 Pro Shop Wuylens - Euro-City Team | ...-... |
20-11 00:00 | Euro-City Team - Bowlmaster 1 | ...-... |
11-12 00:00 | BAS 1 - Euro-City Team | ...-... |
18-12 00:00 | Euro-City Team - Reborn 1 | ...-... |
08-01 00:00 | Euro-City Team - NAM 1 | ...-... |
15-01 00:00 | Thémis 1 - Euro-City Team | ...-... |
05-02 00:00 | Euro-City Team - New Cat 1 | ...-... |
26-02 00:00 | Medro 1 - Euro-City Team | ...-... |
05-03 00:00 | Euro-City Team - Delen's GTC | ...-... |
19-03 00:00 | Euro-City Team - ALI 1 Pro Shop Wuylens | ...-... |
26-03 00:00 | Bowlmaster 1 - Euro-City Team | ...-... |
23-04 00:00 | Euro-City Team - BAS 1 | ...-... |
07-05 00:00 | Reborn 1 - Euro-City Team | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Euro-City Zomergem
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Premières - 4
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reborn 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9612/8610 | 71 |
2 | Euro-City Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 8783/8103 | 66 |
3 | Thémis 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9077/8868 | 61 |
4 | Bowlmaster 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9311/9159 | 59 |
5 | Medro 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8961/8765 | 54 |
6 | BAS 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8823/8667 | 52 |
7 | NAM 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8463/8673 | 36 |
8 | Delen's GTC | 3 | 0 | 3 | 0 | 8623/8946 | 28 |
9 | ALI 1 Pro Shop Wuylens | 3 | 1 | 2 | 0 | 8597/9315 | 28 |
10 | New Cat 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7677/8821 | 10 |