Date | Match | Résultat |
---|---|---|
18-09 19:57 | EUR Triple J. - Berkerijs 1 | 24-7 |
25-09 00:00 | Brabo 9 CNS Takeldienst - EUR Triple J. | 3-28 |
02-10 00:00 | EUR Triple J. - Delen's Wapita | 17-14 |
16-10 00:00 | Eden 3 - EUR Triple J. | ...-... |
23-10 00:00 | EUR Triple J. - MET 2 Project Pinot | ...-... |
13-11 00:00 | EUR Stingrays - EUR Triple J. | ...-... |
20-11 00:00 | EUR Triple J. - Antverpia | ...-... |
11-12 00:00 | Brabo 6 - EUR Triple J. | ...-... |
18-12 00:00 | EUR Triple J. - Het Fort 2 KBV | ...-... |
08-01 19:57 | Berkerijs 1 - EUR Triple J. | ...-... |
15-01 00:00 | EUR Triple J. - Brabo 9 CNS Takeldienst | ...-... |
05-02 00:00 | Delen's Wapita - EUR Triple J. | ...-... |
26-02 00:00 | EUR Triple J. - Eden 3 | ...-... |
05-03 00:00 | MET 2 Project Pinot - EUR Triple J. | ...-... |
19-03 00:00 | EUR Triple J. - EUR Stingrays | ...-... |
26-03 00:00 | Antverpia - EUR Triple J. | ...-... |
23-04 00:00 | EUR Triple J. - Brabo 6 | ...-... |
07-05 00:00 | Het Fort 2 KBV - EUR Triple J. | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Euro Bowling Deurne
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Premières - 4
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabo 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8515/7563 | 81 |
2 | EUR Triple J. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8278/7726 | 69 |
3 | Berkerijs 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8379/7489 | 64 |
4 | Brabo 9 CNS Takeldienst | 3 | 2 | 1 | 0 | 7680/7567 | 52 |
5 | Delen's Wapita | 3 | 1 | 2 | 0 | 7801/7662 | 48 |
6 | MET 2 Project Pinot | 2 | 1 | 1 | 0 | 4723/4803 | 33 |
7 | Het Fort 2 KBV | 2 | 1 | 1 | 0 | 5474/5466 | 30 |
8 | EUR Stingrays | 3 | 1 | 2 | 0 | 7274/7883 | 28 |
9 | Antverpia | 3 | 0 | 3 | 0 | 7162/8025 | 16 |
10 | Eden 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6759/7861 | 13 |