Date | Match | Résultat |
---|---|---|
18-09 00:00 | IMS 6 Het Negende Uur - ZON Bevisual | 20-11 |
25-09 00:00 | ZON Bevisual - BLG 2 Terrass. Charlier | 15-16 |
02-10 00:00 | OLY All-in - ZON Bevisual | 10-21 |
16-10 00:00 | ZON Bevisual - Namur Todi Su'l Voye | ...-... |
13-11 00:00 | Amboc Le Parc - ZON Bevisual | ...-... |
20-11 00:00 | ZON Bevisual - BLG 3 Carpe Diem | ...-... |
11-12 00:00 | OLY Oset-IT&S - ZON Bevisual | ...-... |
18-12 00:00 | ZON Bevisual - Lions Team | ...-... |
08-01 00:00 | ZON Bevisual - IMS 6 Het Negende Uur | ...-... |
15-01 00:00 | BLG 2 Terrass. Charlier - ZON Bevisual | ...-... |
05-02 00:00 | ZON Bevisual - OLY All-in | ...-... |
26-02 00:00 | Namur Todi Su'l Voye - ZON Bevisual | ...-... |
19-03 00:00 | ZON Bevisual - Amboc Le Parc | ...-... |
26-03 00:00 | BLG 3 Carpe Diem - ZON Bevisual | ...-... |
23-04 00:00 | ZON Bevisual - OLY Oset-IT&S | ...-... |
07-05 00:00 | Lions Team - ZON Bevisual | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Champion Zonhoven
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMS 6 Het Negende Uur | 2 | 2 | 0 | 0 | 5458/5370 | 41 |
2 | BLG 2 Terrass. Charlier | 2 | 2 | 0 | 0 | 4918/4920 | 34 |
3 | ZON Bevisual | 2 | 0 | 2 | 0 | 5276/5294 | 26 |
4 | BLG 3 Carpe Diem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2847/2579 | 25 |
5 | Namur Todi Su'l Voye | 1 | 1 | 0 | 0 | 2595/2510 | 20 |
6 | Amboc Le Parc | 1 | 0 | 1 | 0 | 2298/2327 | 13 |
7 | OLY All-in | 1 | 0 | 1 | 0 | 2510/2595 | 11 |
8 | OLY Oset-IT&S | 1 | 0 | 1 | 0 | 2716/2755 | 10 |
9 | Lions Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 2579/2847 | 6 |