Date | Match | Résultat |
---|---|---|
18-09 00:00 | BLG 3 Carpe Diem - Lions Team | 25-6 |
25-09 00:00 | BLG 3 Carpe Diem - Namur Todi Su'l Voye | 9-22 |
02-10 00:00 | IMS 6 Het Negende Uur - BLG 3 Carpe Diem | 26-5 |
16-10 00:00 | BLG 3 Carpe Diem - OLY All-in | ...-... |
23-10 00:00 | OLY Oset-IT&S - BLG 3 Carpe Diem | ...-... |
13-11 00:00 | BLG 3 Carpe Diem - BLG 2 Terrass. Charlier | ...-... |
20-11 00:00 | ZON Bevisual - BLG 3 Carpe Diem | ...-... |
11-12 00:00 | Amboc Le Parc - BLG 3 Carpe Diem | ...-... |
08-01 00:00 | Lions Team - BLG 3 Carpe Diem | ...-... |
15-01 00:00 | Namur Todi Su'l Voye - BLG 3 Carpe Diem | ...-... |
05-02 00:00 | BLG 3 Carpe Diem - IMS 6 Het Negende Uur | ...-... |
26-02 00:00 | OLY All-in - BLG 3 Carpe Diem | ...-... |
05-03 00:00 | BLG 3 Carpe Diem - OLY Oset-IT&S | ...-... |
19-03 00:00 | BLG 2 Terrass. Charlier - BLG 3 Carpe Diem | ...-... |
26-03 00:00 | BLG 3 Carpe Diem - ZON Bevisual | ...-... |
23-04 00:00 | BLG 3 Carpe Diem - Amboc Le Parc | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Carré d'As Liège
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Premières - 4
- Premières - 5
- Premières - 6
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMS 6 Het Negende Uur | 2 | 2 | 0 | 0 | 5458/5370 | 41 |
2 | BLG 2 Terrass. Charlier | 2 | 2 | 0 | 0 | 4918/4920 | 34 |
3 | ZON Bevisual | 2 | 0 | 2 | 0 | 5276/5294 | 26 |
4 | BLG 3 Carpe Diem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2847/2579 | 25 |
5 | Namur Todi Su'l Voye | 1 | 1 | 0 | 0 | 2595/2510 | 20 |
6 | Amboc Le Parc | 1 | 0 | 1 | 0 | 2298/2327 | 13 |
7 | OLY All-in | 1 | 0 | 1 | 0 | 2510/2595 | 11 |
8 | OLY Oset-IT&S | 1 | 0 | 1 | 0 | 2716/2755 | 10 |
9 | Lions Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 2579/2847 | 6 |