Date | Match | Résultat |
---|---|---|
25-09 00:00 | ILB Lambda - BLG 4 Les Camas | 28-3 |
02-10 00:00 | BLG 4 Les Camas - OLY Maes Koffie | 27-4 |
16-10 00:00 | ANK Anglo Kings - BLG 4 Les Camas | ...-... |
23-10 00:00 | BLG 4 Les Camas - Nam Legat | ...-... |
13-11 00:00 | BLG 5 VM Network - BLG 4 Les Camas | ...-... |
20-11 00:00 | BLG 4 Les Camas - STT 2 Amfora | ...-... |
11-12 00:00 | BLG 4 Les Camas - NAM Rouscaileurs | ...-... |
18-12 00:00 | OLY BSB - BLG 4 Les Camas | ...-... |
15-01 00:00 | BLG 4 Les Camas - ILB Lambda | ...-... |
05-02 00:00 | OLY Maes Koffie - BLG 4 Les Camas | ...-... |
26-02 00:00 | BLG 4 Les Camas - ANK Anglo Kings | ...-... |
05-03 00:00 | Nam Legat - BLG 4 Les Camas | ...-... |
19-03 00:00 | BLG 4 Les Camas - BLG 5 VM Network | ...-... |
26-03 00:00 | STT 2 Amfora - BLG 4 Les Camas | ...-... |
23-04 00:00 | NAM Rouscaileurs - BLG 4 Les Camas | ...-... |
07-05 00:00 | BLG 4 Les Camas - OLY BSB | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Carré d'As Liège
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Premières - 4
- Premières - 5
- Premières - 6
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAM Rouscaileurs | 3 | 3 | 0 | 0 | 7597/6902 | 72 |
2 | ILB Lambda | 3 | 2 | 1 | 0 | 8426/7864 | 64 |
3 | Nam Legat | 2 | 2 | 0 | 0 | 5021/4777 | 46 |
4 | OLY Maes Koffie | 3 | 1 | 2 | 0 | 7769/7845 | 39 |
5 | STT 2 Amfora | 3 | 1 | 2 | 0 | 7673/8190 | 37 |
6 | ANK Anglo Kings | 2 | 1 | 1 | 0 | 5055/5019 | 32 |
7 | OLY BSB | 3 | 1 | 2 | 0 | 7245/7614 | 31 |
8 | BLG 4 Les Camas | 2 | 1 | 1 | 0 | 5321/5311 | 30 |
9 | BLG 5 VM Network | 3 | 0 | 3 | 0 | 7321/7906 | 21 |