Date | Match | Résultat |
---|---|---|
18-09 00:00 | Antverpia - Brabo 6 | 5-26 |
25-09 00:00 | Eden 3 - Brabo 6 | 3-28 |
02-10 00:00 | Brabo 6 - Het Fort 2 KBV | 27-4 |
16-10 00:00 | Delen's Wapita - Brabo 6 | ...-... |
23-10 00:00 | Brabo 6 - EUR Stingrays | ...-... |
13-11 00:00 | Brabo 9 CNS Takeldienst - Brabo 6 | ...-... |
20-11 00:00 | Brabo 6 - MET 2 Project Pinot | ...-... |
11-12 00:00 | Brabo 6 - EUR Triple J. | ...-... |
18-12 19:57 | Berkerijs 1 - Brabo 6 | ...-... |
08-01 00:00 | Brabo 6 - Antverpia | ...-... |
15-01 00:00 | Brabo 6 - Eden 3 | ...-... |
05-02 00:00 | Het Fort 2 KBV - Brabo 6 | ...-... |
26-02 00:00 | Brabo 6 - Delen's Wapita | ...-... |
05-03 00:00 | EUR Stingrays - Brabo 6 | ...-... |
19-03 00:00 | Brabo 6 - Brabo 9 CNS Takeldienst | ...-... |
26-03 00:00 | MET 2 Project Pinot - Brabo 6 | ...-... |
23-04 00:00 | EUR Triple J. - Brabo 6 | ...-... |
07-05 19:57 | Brabo 6 - Berkerijs 1 | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Bowling Stones Wommelgem
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabo 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8515/7563 | 81 |
2 | EUR Triple J. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8278/7726 | 69 |
3 | Berkerijs 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8379/7489 | 64 |
4 | Brabo 9 CNS Takeldienst | 3 | 2 | 1 | 0 | 7680/7567 | 52 |
5 | Delen's Wapita | 3 | 1 | 2 | 0 | 7801/7662 | 48 |
6 | MET 2 Project Pinot | 2 | 1 | 1 | 0 | 4723/4803 | 33 |
7 | Het Fort 2 KBV | 2 | 1 | 1 | 0 | 5474/5466 | 30 |
8 | EUR Stingrays | 3 | 1 | 2 | 0 | 7274/7883 | 28 |
9 | Antverpia | 3 | 0 | 3 | 0 | 7162/8025 | 16 |
10 | Eden 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6759/7861 | 13 |