Date | Match | Résultat |
---|---|---|
18-09 00:00 | Libertas 3 - BER 2 Jazz Team | 20-11 |
25-09 00:00 | Acro - BER 2 Jazz Team | 27-4 |
02-10 00:00 | BER 2 Jazz Team - ANK Tamalou | 9-22 |
16-10 00:00 | New Anglo 2 - BER 2 Jazz Team | ...-... |
23-10 00:00 | BER 2 Jazz Team - DEL Van Rooy Sels Car | ...-... |
13-11 00:00 | BER 4 Inst. Katia - BER 2 Jazz Team | ...-... |
20-11 00:00 | BER 2 Jazz Team - BST Holsbeek | ...-... |
11-12 00:00 | BER 2 Jazz Team - Delen's JVD | ...-... |
18-12 00:00 | New Anglo 1 - BER 2 Jazz Team | ...-... |
08-01 00:00 | BER 2 Jazz Team - Libertas 3 | ...-... |
15-01 00:00 | BER 2 Jazz Team - Acro | ...-... |
05-02 00:00 | ANK Tamalou - BER 2 Jazz Team | ...-... |
26-02 00:00 | BER 2 Jazz Team - New Anglo 2 | ...-... |
05-03 00:00 | DEL Van Rooy Sels Car - BER 2 Jazz Team | ...-... |
19-03 00:00 | BER 2 Jazz Team - BER 4 Inst. Katia | ...-... |
26-03 00:00 | BST Holsbeek - BER 2 Jazz Team | ...-... |
23-04 00:00 | Delen's JVD - BER 2 Jazz Team | ...-... |
07-05 00:00 | BER 2 Jazz Team - New Anglo 1 | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Berkerij Keerbergen
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Premières - 4
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Anglo 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8425/7837 | 76 |
2 | ANK Tamalou | 3 | 3 | 0 | 0 | 7661/7296 | 63 |
3 | Delen's JVD | 3 | 2 | 1 | 0 | 7781/7783 | 50 |
4 | DEL Van Rooy Sels Car | 3 | 2 | 1 | 0 | 7783/7624 | 49 |
5 | New Anglo 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7582/7707 | 44 |
6 | BER 4 Inst. Katia | 3 | 1 | 2 | 0 | 7579/7555 | 43 |
7 | BST Holsbeek | 3 | 1 | 2 | 0 | 7444/7542 | 42 |
8 | Acro | 3 | 1 | 2 | 0 | 7379/7468 | 40 |
9 | Libertas 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7230/7473 | 34 |
10 | BER 2 Jazz Team | 3 | 0 | 3 | 0 | 6824/7403 | 24 |