Date | Match | Résultat |
---|---|---|
18-09 00:00 | PRB 2 Les V Mercenaire - BAS 2 | 11-20 |
25-09 00:00 | OLY Proshop BSS - BAS 2 | 12-19 |
02-10 00:00 | BAS 2 - CBS All Blacks | 2-29 |
16-10 00:00 | Bowlmaster 6 - BAS 2 | ...-... |
23-10 00:00 | BLG 1 Pematic - BAS 2 | ...-... |
13-11 00:00 | BAS 2 - STT 1 West. A. | ...-... |
20-11 00:00 | Flint www.Colovalimmo.net - BAS 2 | ...-... |
11-12 00:00 | TBS Prédators - BAS 2 | ...-... |
18-12 00:00 | BAS 2 - Bowlmaster 3 | ...-... |
08-01 00:00 | BAS 2 - PRB 2 Les V Mercenaire | ...-... |
15-01 00:00 | BAS 2 - OLY Proshop BSS | ...-... |
05-02 00:00 | CBS All Blacks - BAS 2 | ...-... |
26-02 00:00 | BAS 2 - Bowlmaster 6 | ...-... |
05-03 00:00 | BAS 2 - BLG 1 Pematic | ...-... |
19-03 00:00 | STT 1 West. A. - BAS 2 | ...-... |
26-03 00:00 | BAS 2 - Flint www.Colovalimmo.net | ...-... |
23-04 00:00 | BAS 2 - TBS Prédators | ...-... |
07-05 00:00 | Bowlmaster 3 - BAS 2 | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Bassins Mons
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBS Prédators | 3 | 3 | 0 | 0 | 8503/8070 | 69 |
2 | CBS All Blacks | 3 | 2 | 1 | 0 | 8861/8170 | 67 |
3 | Flint www.Colovalimmo.net | 3 | 2 | 1 | 0 | 8595/8296 | 60 |
4 | OLY Proshop BSS | 3 | 1 | 2 | 0 | 8675/8417 | 49 |
5 | BLG 1 Pematic | 3 | 2 | 1 | 0 | 8777/8635 | 46 |
6 | BAS 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8047/8393 | 41 |
7 | STT 1 West. A. | 3 | 0 | 3 | 0 | 8700/9004 | 33 |
8 | Bowlmaster 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8835/9347 | 31 |
9 | PRB 2 Les V Mercenaire | 2 | 1 | 1 | 0 | 5440/5423 | 29 |
10 | Bowlmaster 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5065/5743 | 9 |