Date | Match | Résultat |
---|---|---|
18-09 00:00 | Eden 2 - ATR Billa | 4-27 |
02-10 00:00 | ATR Billa - BLS Haels | 26-5 |
16-10 00:00 | ATR Van Hoof Diep. - ATR Billa | ...-... |
23-10 00:00 | ATR Billa - IMS 3 Kinepoint Maasmechelen | ...-... |
13-11 00:00 | ATR Jerom MKPLC VH - ATR Billa | ...-... |
20-11 00:00 | ATR Billa - ATR Jerom RK Elektro | ...-... |
11-12 00:00 | ATR Billa - IMS 5 Penders | ...-... |
18-12 00:00 | BLS Blue Star's - ATR Billa | ...-... |
08-01 00:00 | ATR Billa - Eden 2 | ...-... |
05-02 00:00 | BLS Haels - ATR Billa | ...-... |
26-02 00:00 | ATR Billa - ATR Van Hoof Diep. | ...-... |
05-03 00:00 | IMS 3 Kinepoint Maasmechelen - ATR Billa | ...-... |
19-03 00:00 | ATR Billa - ATR Jerom MKPLC VH | ...-... |
26-03 00:00 | ATR Jerom RK Elektro - ATR Billa | ...-... |
23-04 00:00 | IMS 5 Penders - ATR Billa | ...-... |
07-05 00:00 | ATR Billa - BLS Blue Star's | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Antares Lommel
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Premières - 4
- Premières - 5
- Premières - 6
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMS 3 Kinepoint Maasmechelen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8658/8023 | 67 |
2 | IMS 5 Penders | 3 | 1 | 2 | 0 | 8393/8026 | 55 |
3 | ATR Billa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5533/4965 | 53 |
4 | ATR Jerom RK Elektro | 2 | 2 | 0 | 0 | 5978/5497 | 52 |
5 | ATR Van Hoof Diep. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7717/7847 | 48 |
6 | ATR Jerom MKPLC VH | 3 | 1 | 2 | 0 | 8557/8746 | 36 |
7 | BLS Blue Star's | 2 | 1 | 1 | 0 | 5133/5438 | 25 |
8 | Eden 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7538/8221 | 21 |
9 | BLS Haels | 3 | 0 | 3 | 0 | 7628/8372 | 15 |