Date | Match | Résultat |
---|---|---|
05-09 12:00 | Dessel Retie B - Vabco Mol B | ...-... |
12-09 14:45 | Ok. Arendonk B - Vabco Mol B | ...-... |
19-09 14:30 | Baskas Kasterlee - Vabco Mol B | ...-... |
19-09 14:30 | Baskas Kasterlee - Vabco Mol B | 0-20 |
26-09 14:00 | Vabco Mol B - Ok. Arendonk B | 58-11 |
26-09 14:00 | Vabco Mol B - Ok. Arendonk B | ...-... |
11-10 12:00 | Vabco Mol B - Baskas Kasterlee | 20-0 |
11-10 12:00 | Vabco Mol B - Baskas Kasterlee | ...-... |
18-10 09:00 | T&T Turnh. C - Vabco Mol B | ...-... |
18-10 09:00 | T&T Turnh. C - Vabco Mol B | ...-... |
31-10 14:00 | Dessel Retie B - Vabco Mol B | ...-... |
07-11 09:00 | Ok. Arendonk B - Vabco Mol B | ...-... |
07-11 14:00 | Vabco Mol B - Dessel Retie B | ...-... |
07-11 14:00 | Vabco Mol B - Dessel Retie B | ...-... |
21-11 14:00 | Vabco Mol B - T&T Turnh. C | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Vabco Mol BBC
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Juniors
- Cadets - 1
- Cadets - 2
- Minimes - 1
- Minimes - 2
- Pupilles filles/garçons - 1
- Pupilles filles/garçons - 2
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dessel Retie B | 3 | 3 | 0 | 0 | 245/68 | 9 |
1 | Vabco Mol B | 3 | 3 | 0 | 0 | 98/11 | 9 |
3 | T&T Turnh. C | 2 | 1 | 1 | 0 | 47/78 | 4 |
4 | Ok. Arendonk B | 2 | 0 | 2 | 0 | 27/141 | 2 |
5 | Baskas Kasterlee | 4 | 0 | 4 | 0 | 25/144 | 1 |