Date | Match | Résultat |
---|---|---|
14/09 21:00 | Leuven E - Strombeek Beavers A | 44-86 |
21/09 20:30 | Keerb. A - Leuven E | 70-52 |
28/09 17:00 | Leuven E - Groot Dilbeek B | 68-53 |
12/10 17:00 | Leuven E - Betekom A | 59-53 |
19/10 16:00 | Scherpenh. B - Leuven E | 54-52 |
26/10 17:00 | Leuven E - Wobac St Stevens W. A | 47-68 |
02/11 20:00 | Kortenberg A - Leuven E | 53-46 |
09/11 17:00 | Leuven E - Groot Zemst A | 71-78 |
17/11 14:00 | ND Leuven A - Leuven E | 73-56 |
23/11 17:00 | Leuven E - Tig. Halle A | 43-61 |
01/12 15:00 | Boortm. A - Leuven E | 67-43 |
14/12 17:00 | Leuven E - E. Mercht. A | ...-... |
21/12 20:00 | Londerzeel A - Leuven E | ...-... |
04/01 17:00 | Leuven E - Londerzeel A | ...-... |
11/01 18:00 | Strombeek Beavers A - Leuven E | ...-... |
18/01 18:00 | Leuven E - Keerb. A | ...-... |
25/01 18:00 | Groot Dilbeek B - Leuven E | ...-... |
08/02 20:30 | Betekom A - Leuven E | ...-... |
15/02 17:00 | Leuven E - Scherpenh. B | ...-... |
22/02 20:30 | Wobac St Stevens W. A - Leuven E | ...-... |
29/02 20:00 | Groot Zemst A - Leuven E | ...-... |
07/03 17:00 | Leuven E - Kortenberg A | ...-... |
14/03 20:30 | Tig. Halle A - Leuven E | ...-... |
28/03 17:00 | Leuven E - ND Leuven A | ...-... |
04/04 17:00 | Leuven E - Boortm. A | ...-... |
18/04 20:00 | E. Mercht. A - Leuven E | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net
Stella Artois Leuven Bears
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Premières - 4
- Premières - 5
- Premières - 6
- Juniors - 1
- Juniors - 2
- Juniors - 3
- Cadets - 1
- Cadets - 2
- Cadets - 3
- Minimes - 1
- Minimes - 2
- Minimes - 3
- Minimes - 4
- Minimes - 5
- Pupilles filles/garçons - 1
- Pupilles filles/garçons - 2
- Pupilles filles/garçons - 3
- Pupilles filles/garçons - 4
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strombeek Beavers A | 12 | 11 | 1 | 0 | 924/699 | 34 |
2 | Tig. Halle A | 12 | 11 | 1 | 0 | 882/636 | 34 |
3 | Boortm. A | 12 | 10 | 2 | 0 | 765/612 | 32 |
4 | E. Mercht. A | 12 | 9 | 3 | 0 | 833/705 | 30 |
5 | Londerzeel A | 11 | 8 | 3 | 0 | 744/605 | 27 |
6 | Keerb. A | 12 | 7 | 5 | 0 | 890/843 | 26 |
7 | Groot Zemst A | 12 | 5 | 7 | 0 | 845/844 | 22 |
8 | ND Leuven A | 12 | 5 | 7 | 0 | 735/794 | 22 |
9 | Groot Dilbeek B | 12 | 4 | 8 | 0 | 763/918 | 20 |
10 | Kortenberg A | 12 | 4 | 8 | 0 | 632/696 | 20 |
11 | Wobac St Stevens W. A | 12 | 3 | 9 | 0 | 698/837 | 18 |
12 | Scherpenh. B | 12 | 3 | 9 | 0 | 676/851 | 18 |
13 | Leuven E | 11 | 2 | 9 | 0 | 581/716 | 15 |
14 | Betekom A | 12 | 1 | 11 | 0 | 672/884 | 14 |