Date | Match | Résultat |
---|---|---|
04-10 13:00 | Natoye E - Eghezée C | 67-64 |
10-10 20:30 | BC Marche - Natoye E | ...-... |
25-10 14:00 | Ciney D - Natoye E | ...-... |
08-11 13:00 | Profondeville Sharks E - Natoye E | ...-... |
15-11 13:00 | Natoye E - Dinant C | ...-... |
21-11 17:30 | Erpent B - Natoye E | ...-... |
29-11 13:00 | Natoye E - JS Hotton | ...-... |
05-12 17:00 | Mazy-Spy C - Natoye E | ...-... |
13-12 13:00 | Natoye E - Hamois | ...-... |
19-12 19:00 | Hamois - Natoye E | ...-... |
10-01 13:00 | Natoye E - New BC Belgrade C | ...-... |
16-01 19:00 | Maillen B - Natoye E | ...-... |
24-01 13:00 | Natoye E - Mosa Jambes C | ...-... |
06-02 18:00 | Eghezée C - Natoye E | ...-... |
14-02 13:00 | Natoye E - BC Marche | ...-... |
28-02 13:00 | Natoye E - Ciney D | ...-... |
06-03 17:00 | Dinant C - Natoye E | ...-... |
21-03 13:00 | Natoye E - Profondeville Sharks E | ...-... |
28-03 13:00 | Natoye E - Erpent B | ...-... |
18-04 11:00 | JS Hotton - Natoye E | ...-... |
25-04 13:00 | Natoye E - Mazy-Spy C | ...-... |
01-05 18:30 | New BC Belgrade C - Natoye E | ...-... |
09-05 13:00 | Natoye E - Maillen B | ...-... |
16-05 13:00 | Mosa Jambes C - Natoye E | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New BC Belgrade C | 1 | 1 | 0 | 0 | 71/35 | 3 |
1 | Mazy-Spy C | 1 | 1 | 0 | 0 | 73/56 | 3 |
1 | Erpent B | 1 | 1 | 0 | 0 | 69/54 | 3 |
1 | Maillen B | 1 | 1 | 0 | 0 | 59/45 | 3 |
1 | Natoye E | 1 | 1 | 0 | 0 | 67/64 | 3 |
6 | BC Marche | 1 | 0 | 1 | 0 | 35/71 | 1 |
6 | JS Hotton | 1 | 0 | 1 | 0 | 54/69 | 1 |
6 | Ciney D | 1 | 0 | 1 | 0 | 56/73 | 1 |
6 | Eghezée C | 1 | 0 | 1 | 0 | 64/67 | 1 |
6 | Profondeville Sharks E | 1 | 0 | 1 | 0 | 45/59 | 1 |
11 | Dinant C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | Hamois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | Mosa Jambes C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |