Date | Match | Résultat |
---|---|---|
13-09 09:00 | Assenede - Gentson C | ...-... |
19-09 11:00 | Gentson C - Bavi Gent B | 34-55 |
19-09 11:00 | Gentson C - Bavi Gent B | ...-... |
27-09 15:00 | Gentson C - Assenede | 32-46 |
27-09 15:00 | Gentson C - Assenede | ...-... |
10-10 15:00 | Gentson C - Falco Gent C | ...-... |
10-10 15:00 | Gentson C - Falco Gent C | 11-96 |
18-10 15:00 | Gent-Oost Eagles B - Gentson C | ...-... |
18-10 15:00 | Gent-Oost Eagles B - Gentson C | ...-... |
24-10 16:30 | Bavi Gent B - Gentson C | ...-... |
24-10 16:30 | Bavi Gent B - Gentson C | ...-... |
08-11 09:00 | Assenede - Gentson C | ...-... |
14-11 14:00 | Falco Gent C - Gentson C | ...-... |
14-11 14:00 | Falco Gent C - Gentson C | ...-... |
21-11 14:45 | Gentson C - Gent-Oost Eagles B | ...-... |
21-11 14:45 | Gentson C - Gent-Oost Eagles B | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
BBC Amon Jeugd Gentson
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Première dames - 1
- Première dames - 2
- Première dames - 3
- Première dames - 4
- Juniors - 1
- Juniors - 2
- Juniors - 3
- Cadets - 1
- Cadets - 2
- Cadettes
- Minimes - 1
- Minimes - 2
- Minimes - 3
- Minimes Filles - 1
- Minimes Filles - 2
- Pupilles filles - 1
- Pupilles filles - 2
- Pupilles filles/garçons - 1
- Pupilles filles/garçons - 2
- Pupilles filles/garçons - 3
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falco Gent C | 3 | 3 | 0 | 0 | 295/63 | 9 |
2 | Assenede | 3 | 2 | 1 | 0 | 145/162 | 7 |
3 | Bavi Gent B | 3 | 1 | 2 | 0 | 146/147 | 5 |
4 | Gent-Oost Eagles B | 2 | 1 | 1 | 0 | 66/160 | 4 |
5 | Gentson C | 3 | 0 | 3 | 0 | 77/197 | 3 |