Date | Match | Résultat |
---|---|---|
06-09 11:00 | Leuven - Gentson | ...-... |
12-09 13:00 | Gentson - Melsele-Bev. | ...-... |
19-09 10:00 | Phantoms Boom - Gentson | 133-60 |
19-09 10:00 | Phantoms Boom - Gentson | ...-... |
27-09 15:00 | Melsele-Bev. - Gentson | ...-... |
03-10 13:00 | Gentson - Leuven | ...-... |
03-10 13:00 | Gentson - Leuven | 40-78 |
10-10 14:00 | Antwerp Giants - Gentson | 86-51 |
10-10 14:00 | Antwerp Giants - Gentson | ...-... |
17-10 13:00 | Gentson - ION Waregem | ...-... |
17-10 13:00 | Gentson - ION Waregem | ...-... |
24-10 13:00 | Gentson - Phantoms Boom | ...-... |
24-10 13:00 | Gentson - Phantoms Boom | ...-... |
31-10 11:00 | Leuven - Gentson | ...-... |
07-11 13:00 | Gentson - Melsele-Bev. | ...-... |
14-11 13:00 | Gentson - Antwerp Giants | ...-... |
14-11 13:00 | Gentson - Antwerp Giants | ...-... |
21-11 11:00 | ION Waregem - Gentson | ...-... |
21-11 11:00 | ION Waregem - Gentson | ...-... |
28-11 15:00 | Melsele-Bev. - Gentson | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
BBC Amon Jeugd Gentson
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Première dames - 1
- Première dames - 2
- Première dames - 3
- Première dames - 4
- Juniors - 1
- Juniors - 2
- Juniors - 3
- Cadets - 1
- Cadets - 2
- Cadettes
- Minimes - 1
- Minimes - 2
- Minimes - 3
- Minimes Filles - 1
- Minimes Filles - 2
- Pupilles filles - 1
- Pupilles filles - 2
- Pupilles filles/garçons - 1
- Pupilles filles/garçons - 2
- Pupilles filles/garçons - 3
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp Giants | 4 | 3 | 1 | 0 | 327/300 | 10 |
2 | Phantoms Boom | 3 | 3 | 0 | 0 | 367/190 | 9 |
3 | Leuven | 4 | 2 | 2 | 0 | 268/242 | 8 |
4 | Melsele-Bev. | 2 | 2 | 0 | 0 | 154/116 | 6 |
5 | ION Waregem | 4 | 0 | 4 | 0 | 210/332 | 4 |
6 | Gentson | 3 | 0 | 3 | 0 | 151/297 | 3 |