Date | Match | Résultat |
---|---|---|
06-09 13:15 | Kortrijk Sp. - Gentson | ...-... |
13-09 13:00 | Gentson - Kontich | ...-... |
20-09 15:00 | Gentson - Aarschot | 80-64 |
20-09 15:00 | Gentson - Aarschot | ...-... |
27-09 12:30 | Kontich - Gentson | ...-... |
27-09 12:30 | Kontich - Gentson | ...-... |
04-10 15:00 | Gentson - Kortrijk Sp. | ...-... |
04-10 15:00 | Gentson - Kortrijk Sp. | 93-70 |
11-10 10:30 | Bavi Vilvoorde - Gentson | ...-... |
11-10 10:30 | Bavi Vilvoorde - Gentson | 41-65 |
24-10 10:00 | Aarschot - Gentson | ...-... |
24-10 10:00 | Aarschot - Gentson | ...-... |
01-11 13:30 | Kortrijk Sp. - Gentson | ...-... |
07-11 11:00 | Gentson - Kontich | ...-... |
15-11 15:00 | Gentson - Bavi Vilvoorde | ...-... |
15-11 15:00 | Gentson - Bavi Vilvoorde | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
BBC Amon Jeugd Gentson
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Première dames - 1
- Première dames - 2
- Première dames - 3
- Première dames - 4
- Juniors - 1
- Juniors - 2
- Juniors - 3
- Cadets - 1
- Cadets - 2
- Cadettes
- Minimes - 1
- Minimes - 2
- Minimes - 3
- Minimes Filles - 1
- Minimes Filles - 2
- Pupilles filles - 1
- Pupilles filles - 2
- Pupilles filles/garçons - 1
- Pupilles filles/garçons - 2
- Pupilles filles/garçons - 3
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gentson | 3 | 3 | 0 | 0 | 238/175 | 9 |
2 | Aarschot | 3 | 2 | 1 | 0 | 223/196 | 7 |
2 | Bavi Vilvoorde | 3 | 2 | 1 | 0 | 213/214 | 7 |
4 | Kortrijk Sp. | 3 | 0 | 3 | 0 | 205/244 | 3 |
5 | Kontich | 2 | 0 | 2 | 0 | 130/180 | 2 |