Date | Match | Résultat |
---|---|---|
03-10 21:00 | Osiris Aalst B - Gentson B | 51-59 |
10-10 20:45 | Gentson B - Av. Brugge B | 78-57 |
17-10 18:30 | Gavere A - Gentson B | ...-... |
24-10 20:45 | Gentson B - LDP Donza A | ...-... |
07-11 20:45 | Gentson B - ION Waregem B | ...-... |
14-11 20:00 | BS Brugge A - Gentson B | ...-... |
21-11 20:45 | Gentson B - Wevelg.-Moorsele A | ...-... |
28-11 18:00 | Laarne B - Gentson B | ...-... |
05-12 20:45 | Gentson B - Mibac A | ...-... |
13-12 13:00 | Roeselare A - Gentson B | ...-... |
09-01 18:30 | Houtem A - Gentson B | ...-... |
16-01 20:45 | Gentson B - Kortrijk Sp. C | ...-... |
23-01 16:20 | Feniks Gent A - Gentson B | ...-... |
06-02 20:45 | Gentson B - Osiris Aalst B | ...-... |
13-02 18:00 | Av. Brugge B - Gentson B | ...-... |
20-02 20:45 | Gentson B - Gavere A | ...-... |
27-02 18:30 | LDP Donza A - Gentson B | ...-... |
06-03 20:45 | Gentson B - BS Brugge A | ...-... |
13-03 17:15 | ION Waregem B - Gentson B | ...-... |
28-03 17:00 | Wevelg.-Moorsele A - Gentson B | ...-... |
10-04 20:45 | Gentson B - Laarne B | ...-... |
17-04 20:00 | Mibac A - Gentson B | ...-... |
24-04 20:45 | Gentson B - Roeselare A | ...-... |
01-05 20:45 | Gentson B - Houtem A | ...-... |
08-05 20:45 | Kortrijk Sp. C - Gentson B | ...-... |
22-05 17:15 | Gentson B - Feniks Gent A | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
BBC Amon Jeugd Gentson
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Première dames - 1
- Première dames - 2
- Première dames - 3
- Première dames - 4
- Juniors - 1
- Juniors - 2
- Juniors - 3
- Cadets - 1
- Cadets - 2
- Cadettes
- Minimes - 1
- Minimes - 2
- Minimes - 3
- Minimes Filles - 1
- Minimes Filles - 2
- Pupilles filles - 1
- Pupilles filles - 2
- Pupilles filles/garçons - 1
- Pupilles filles/garçons - 2
- Pupilles filles/garçons - 3
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feniks Gent A | 2 | 2 | 0 | 0 | 132/116 | 6 |
1 | Kortrijk Sp. C | 2 | 2 | 0 | 0 | 162/95 | 6 |
1 | Gentson B | 2 | 2 | 0 | 0 | 137/108 | 6 |
1 | LDP Donza A | 2 | 2 | 0 | 0 | 136/95 | 6 |
1 | Houtem A | 2 | 2 | 0 | 0 | 128/111 | 6 |
6 | Osiris Aalst B | 2 | 1 | 1 | 0 | 109/108 | 4 |
6 | Roeselare A | 2 | 1 | 1 | 0 | 122/116 | 4 |
8 | Laarne B | 1 | 1 | 0 | 0 | 56/44 | 3 |
9 | ION Waregem B | 2 | 0 | 2 | 0 | 125/132 | 2 |
9 | Wevelg.-Moorsele A | 2 | 0 | 2 | 0 | 97/124 | 2 |
9 | Gavere A | 2 | 0 | 2 | 0 | 98/118 | 2 |
9 | Av. Brugge B | 2 | 0 | 2 | 0 | 98/156 | 2 |
9 | BS Brugge A | 2 | 0 | 2 | 0 | 98/152 | 2 |
14 | Mibac A | 1 | 0 | 1 | 0 | 41/64 | 1 |