Date | Match | Résultat |
---|---|---|
03-10 20:45 | Gentson - P. Baasrode B | 81-68 |
10-10 19:30 | Zulte - Gentson | 67-76 |
17-10 20:45 | Gentson - Sg. Aalter B | ...-... |
24-10 20:30 | Knesselare - Gentson | ...-... |
31-10 20:30 | Sch. Temse - Gentson | ...-... |
08-11 16:00 | LDP Donza C - Gentson | ...-... |
14-11 20:45 | Gentson - Utd. Ninove | ...-... |
21-11 20:30 | Meetjesland - Gentson | ...-... |
28-11 20:45 | Gentson - Laarne | ...-... |
12-12 20:45 | Gentson - Ronse-Kluisb. | ...-... |
09-01 20:45 | Gentson - W'vrienden | ...-... |
17-01 14:30 | Haantjes B - Gentson | ...-... |
23-01 20:45 | Gentson - Bavi Gent | ...-... |
06-02 18:15 | P. Baasrode B - Gentson | ...-... |
13-02 20:45 | Gentson - Zulte | ...-... |
21-02 15:00 | Sg. Aalter B - Gentson | ...-... |
27-02 20:45 | Gentson - Knesselare | ...-... |
06-03 20:00 | Utd. Ninove - Gentson | ...-... |
13-03 20:45 | Gentson - LDP Donza C | ...-... |
27-03 20:45 | Gentson - Meetjesland | ...-... |
03-04 20:30 | Ronse-Kluisb. - Gentson | ...-... |
10-04 20:00 | Laarne - Gentson | ...-... |
17-04 20:45 | Gentson - Sch. Temse | ...-... |
24-04 20:45 | Bavi Gent - Gentson | ...-... |
01-05 20:30 | W'vrienden - Gentson | ...-... |
08-05 20:45 | Gentson - Haantjes B | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
BBC Amon Jeugd Gentson
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Première dames - 1
- Première dames - 2
- Première dames - 3
- Première dames - 4
- Juniors - 1
- Juniors - 2
- Juniors - 3
- Cadets - 1
- Cadets - 2
- Cadettes
- Minimes - 1
- Minimes - 2
- Minimes - 3
- Minimes Filles - 1
- Minimes Filles - 2
- Pupilles filles - 1
- Pupilles filles - 2
- Pupilles filles/garçons - 1
- Pupilles filles/garçons - 2
- Pupilles filles/garçons - 3
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronse-Kluisb. | 2 | 2 | 0 | 0 | 167/131 | 6 |
2 | Bavi Gent | 2 | 2 | 0 | 0 | 158/125 | 6 |
3 | Gentson | 2 | 2 | 0 | 0 | 157/135 | 6 |
4 | Laarne | 2 | 2 | 0 | 0 | 156/146 | 6 |
5 | W'vrienden | 2 | 1 | 1 | 0 | 162/129 | 4 |
6 | Sg. Aalter B | 2 | 1 | 1 | 0 | 160/162 | 4 |
7 | Utd. Ninove | 2 | 1 | 1 | 0 | 141/155 | 4 |
8 | Haantjes B | 2 | 1 | 1 | 0 | 133/139 | 4 |
9 | Knesselare | 2 | 1 | 1 | 0 | 132/139 | 4 |
10 | Sch. Temse | 2 | 1 | 1 | 0 | 131/129 | 4 |
11 | Meetjesland | 2 | 0 | 2 | 0 | 150/166 | 2 |
12 | P. Baasrode B | 2 | 0 | 2 | 0 | 145/174 | 2 |
13 | Zulte | 2 | 0 | 2 | 0 | 120/163 | 2 |
14 | LDP Donza C | 2 | 0 | 2 | 0 | 116/135 | 2 |