Date | Match | Résultat |
---|---|---|
03-10 19:00 | Osiris Aalst A - Gentson A | 52-49 |
10-10 18:30 | Gentson A - Oostende-Bred. A | 83-21 |
18-10 11:00 | Schot.-Brasschaat A - Gentson A | ...-... |
24-10 18:30 | Gentson A - SKT Ieper A | ...-... |
07-11 18:30 | Gentson A - Av. Brugge A | ...-... |
15-11 17:30 | Dessel Retie A - Gentson A | ...-... |
21-11 18:30 | Gentson A - Hasselt BT A | ...-... |
29-11 17:30 | B. Willebroek A - Gentson A | ...-... |
05-12 18:30 | Gentson A - Phantoms Boom B | ...-... |
12-12 20:15 | DBC Houth. A - Gentson A | ...-... |
10-01 15:00 | Hema SKW B - Gentson A | ...-... |
16-01 18:30 | Gentson A - Kortrijk Sp. B | ...-... |
22-01 21:00 | Antwerp Giants A - Gentson A | ...-... |
06-02 18:30 | Gentson A - Osiris Aalst A | ...-... |
14-02 16:15 | Oostende-Bred. A - Gentson A | ...-... |
20-02 18:30 | Gentson A - Schot.-Brasschaat A | ...-... |
27-02 19:00 | SKT Ieper A - Gentson A | ...-... |
06-03 18:30 | Gentson A - Dessel Retie A | ...-... |
13-03 20:00 | Av. Brugge A - Gentson A | ...-... |
28-03 15:00 | Hasselt BT A - Gentson A | ...-... |
10-04 18:30 | Gentson A - B. Willebroek A | ...-... |
18-04 13:15 | Phantoms Boom B - Gentson A | ...-... |
24-04 18:30 | Gentson A - DBC Houth. A | ...-... |
01-05 18:30 | Gentson A - Hema SKW B | ...-... |
08-05 18:30 | Kortrijk Sp. B - Gentson A | ...-... |
22-05 18:30 | Gentson A - Antwerp Giants A | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Amon Jeugd Gentson
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Première dames - 1
- Première dames - 2
- Première dames - 3
- Première dames - 4
- Juniors - 1
- Juniors - 2
- Juniors - 3
- Cadets - 1
- Cadets - 2
- Cadettes
- Minimes - 1
- Minimes - 2
- Minimes - 3
- Minimes Filles - 1
- Minimes Filles - 2
- Pupilles filles - 1
- Pupilles filles - 2
- Pupilles filles/garçons - 1
- Pupilles filles/garçons - 2
- Pupilles filles/garçons - 3
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kortrijk Sp. B | 2 | 2 | 0 | 0 | 136/83 | 6 |
1 | Hema SKW B | 2 | 2 | 0 | 0 | 157/101 | 6 |
1 | Schot.-Brasschaat A | 2 | 2 | 0 | 0 | 119/102 | 6 |
4 | DBC Houth. A | 2 | 1 | 1 | 0 | 107/110 | 4 |
4 | Osiris Aalst A | 2 | 1 | 1 | 0 | 101/100 | 4 |
4 | Av. Brugge A | 2 | 1 | 1 | 0 | 99/129 | 4 |
4 | Gentson A | 2 | 1 | 1 | 0 | 132/73 | 4 |
8 | SKT Ieper A | 1 | 1 | 0 | 0 | 60/54 | 3 |
8 | Phantoms Boom B | 1 | 1 | 0 | 0 | 60/56 | 3 |
10 | Dessel Retie A | 2 | 0 | 2 | 0 | 95/120 | 2 |
10 | Oostende-Bred. A | 2 | 0 | 2 | 0 | 59/152 | 2 |
10 | Antwerp Giants A | 2 | 0 | 2 | 0 | 94/131 | 2 |
13 | B. Willebroek A | 1 | 0 | 1 | 0 | 56/60 | 1 |
13 | Hasselt BT A | 1 | 0 | 1 | 0 | 65/69 | 1 |