Date | Match | Résultat |
---|---|---|
03-10 11:15 | Neufchâteau A - Musson C | 54-34 |
10-10 13:30 | Neufchâteau A - Athus | ...-... |
17-10 11:15 | St-Hubert A - Neufchâteau A | ...-... |
24-10 11:30 | Libramont 1 - Neufchâteau A | ...-... |
28-11 15:00 | Musson C - Neufchâteau A | ...-... |
05-12 13:30 | Neufchâteau A - St-Hubert A | ...-... |
12-12 11:15 | Neufchâteau A - Libramont 1 | ...-... |
20-12 09:45 | Athus - Neufchâteau A | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neufchâteau A | 1 | 1 | 0 | 0 | 54/34 | 3 |
2 | Musson C | 1 | 0 | 1 | 0 | 34/54 | 1 |
3 | Libramont 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Athus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | St-Hubert A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |