Après Krmencik et Schrijvers, c’est Diatta qui quitte le Club pour rejoindre Monaco contre un chèque de 16 millions d’euros.
article abonné offert
PRO LEAGUE
Diatta, nouveau Prince de Monaco

Le départ de l’ailier sénégalais va laisser un grand vide dans le onze de Philippe Clement.Photo News
Pro League
Date | Match | Résultat |
---|---|---|
05-03 20:45 | Charleroi - St-Trond | 0-0 |
06-03 16:15 | Eupen - OH Louvain | ...-... |
06-03 18:30 | Waasland-B. - Beerschot | ...-... |
06-03 20:45 | Antwerp - Courtrai | ...-... |
07-03 13:30 | Mouscron - Standard | ...-... |
07-03 16:00 | FC Bruges - Zulte-Waregem | ...-... |
07-03 18:15 | Anderlecht - FC Malines | ...-... |
07-03 20:45 | KRC Genk - Cercle Bruges | ...-... |
08-03 20:45 | La Gantoise - Ostende | ...-... |
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bruges | 27 | 20 | 4 | 3 | 58/18 | 63 |
2 | Antwerp | 29 | 14 | 9 | 6 | 44/38 | 48 |
3 | KRC Genk | 29 | 13 | 9 | 7 | 54/41 | 46 |
4 | Ostende | 29 | 13 | 9 | 7 | 45/36 | 46 |
5 | Anderlecht | 29 | 11 | 6 | 12 | 39/30 | 45 |
6 | Zulte-Waregem | 29 | 13 | 12 | 4 | 46/50 | 43 |
7 | OH Louvain | 29 | 12 | 10 | 7 | 46/46 | 43 |
8 | Beerschot | 29 | 12 | 12 | 5 | 52/55 | 41 |
9 | Charleroi | 29 | 11 | 11 | 7 | 41/38 | 40 |
10 | FC Malines | 29 | 11 | 11 | 7 | 42/46 | 40 |
11 | Standard | 29 | 10 | 9 | 10 | 41/37 | 40 |
12 | La Gantoise | 28 | 10 | 11 | 7 | 41/34 | 37 |
13 | Courtrai | 29 | 10 | 13 | 6 | 36/42 | 36 |
14 | Eupen | 29 | 8 | 9 | 12 | 35/44 | 36 |
15 | St-Trond | 30 | 8 | 14 | 8 | 35/44 | 32 |
16 | Cercle Bruges | 29 | 9 | 18 | 2 | 34/46 | 29 |
17 | Mouscron | 29 | 6 | 14 | 9 | 26/45 | 27 |
18 | Waasland-B. | 29 | 6 | 16 | 7 | 34/59 | 25 |
Publicité