Samedi à Sclessin, l’AS Eupen a affiché un meilleur visage que face à Waasland. C’est ce que veut retenir Beñat San José.
article abonné offert
AS Eupen: une frustration qui ne doit pas occulter les bonnes choses

San José et Eupen pensaient tenir la victoire après le superbe 1-2 signé Peeters. Mais non…BELGA
Pro League
Date | Match | Résultat |
---|---|---|
29-01 20:45 | Antwerp - Waasland-B. | ...-... |
30-01 16:15 | FC Malines - KRC Genk | ...-... |
30-01 18:30 | OH Louvain - Beerschot | ...-... |
30-01 18:30 | Eupen - Mouscron | ...-... |
30-01 20:45 | Courtrai - Charleroi | ...-... |
31-01 13:30 | FC Bruges - Standard | ...-... |
31-01 16:00 | Zulte-Waregem - Ostende | ...-... |
31-01 18:15 | Anderlecht - La Gantoise | ...-... |
31-01 20:45 | St-Trond - Cercle Bruges | ...-... |
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bruges | 23 | 16 | 4 | 3 | 48/16 | 51 |
2 | KRC Genk | 24 | 12 | 6 | 6 | 49/33 | 42 |
3 | Antwerp | 24 | 12 | 8 | 4 | 38/32 | 40 |
4 | Standard | 23 | 10 | 6 | 7 | 33/24 | 37 |
5 | Anderlecht | 24 | 9 | 5 | 10 | 34/26 | 37 |
6 | OH Louvain | 24 | 10 | 8 | 6 | 40/40 | 36 |
7 | Ostende | 23 | 10 | 8 | 5 | 33/29 | 35 |
8 | Charleroi | 24 | 10 | 10 | 4 | 35/33 | 34 |
9 | Beerschot | 24 | 10 | 10 | 4 | 45/48 | 34 |
10 | FC Malines | 24 | 9 | 10 | 5 | 38/42 | 32 |
11 | La Gantoise | 24 | 9 | 11 | 4 | 34/31 | 31 |
12 | Zulte-Waregem | 24 | 9 | 12 | 3 | 36/44 | 30 |
13 | Courtrai | 24 | 8 | 10 | 6 | 28/34 | 30 |
14 | Eupen | 24 | 7 | 8 | 9 | 29/39 | 30 |
15 | St-Trond | 24 | 7 | 11 | 6 | 30/37 | 27 |
16 | Mouscron | 24 | 6 | 11 | 7 | 22/33 | 25 |
17 | Cercle Bruges | 23 | 7 | 15 | 1 | 29/39 | 22 |
18 | Waasland-B. | 24 | 5 | 13 | 6 | 30/51 | 21 |
Publicité